กร็องวิล — ทีม
ฝรั่งเศส · นาซียงนาล 2 กลุ่ม B
กร็องวิล 2026/2027 — ผู้เล่น: 36 อายุเฉลี่ย: 26
ผู้รักษาประตู 4
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | |||
| 16 | 26 | |||
| 50 | 21 | |||
| 21 |
กองหลัง 13
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | |||
| 2 | 24 | |||
| 4 | 25 | |||
| 11 | 33 | |||
| 15 | 25 | |||
| 19 | 24 | |||
| 22 | 24 | |||
| 41 | 25 | |||
| 20 | ||||
| 23 | ||||
| 33 | ||||
| 28 | ||||
| 30 |
กองกลาง 10
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 28 | |||
| 20 | 24 | |||
| 22 | 26 | |||
| 22 | ||||
| 26 | ||||
| 24 | ||||
| 22 | ||||
| 26 | ||||
| 30 |
กองหน้า 9
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 26 | |||
| 12 | 36 | |||
| 15 | 29 | |||
| 18 | 30 | |||
| 19 | 27 | |||
| 20 | 21 | |||
| 26 | ||||
| 29 | ||||
| 20 |