สโมสรฟุตบอลวุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ U18 — ทีม
อังกฤษ · พรีเมียร์ลีก ยู18 เหนือ
สโมสรฟุตบอลวุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ U18 2026/2027 — ผู้เล่น: 45 อายุเฉลี่ย: 18
ผู้รักษาประตู 5
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | |||
| 1 | ||||
| 13 | ||||
| 13 | 19 | |||
| 13 | 18 |
กองหลัง 12
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | |||
| 2 | 17 | |||
| 4 | 18 | |||
| 5 | ||||
| 7 | ||||
| 7 | 17 | |||
| 11 | 16 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 16 | 18 | |||
| 17 | 19 |
กองกลาง 17
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||
| 3 | 18 | |||
| 4 | ||||
| 6 | ||||
| 6 | 18 | |||
| 7 | 19 | |||
| 8 | ||||
| 8 | 17 | |||
| 9 | ||||
| 10 | 18 | |||
| 10 | 19 | |||
| 11 | ||||
| 14 | ||||
| 14 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 18 |
กองหน้า 7
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 17 | |||
| 9 | 16 | |||
| 9 | ||||
| 9 | 18 | |||
| 12 | 19 | |||
| 16 | 19 | |||
| 17 | 15 |
อันดับ 4
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ||||
| 16 | ||||
| 13 | ||||
| 10 |