ลีดส์ยูไนเต็ด U21 — ทีม
อังกฤษ · พรีเมียร์ลีก 2 ดิวิชั่น 1
ลีดส์ยูไนเต็ด U21 2026/2027 — ผู้เล่น: 28 อายุเฉลี่ย: 18
ผู้รักษาประตู 4
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | |||
| 1 | 20 | |||
| 12 | 17 | |||
| 48 | 19 | 1 |
กองหลัง 9
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | |||
| 4 | 16 | |||
| 5 | 17 | |||
| 5 | 18 | |||
| 14 | 18 | 1 | ||
| 15 | 18 | |||
| 16 | 19 | 1 | ||
| 17 | 17 | |||
| 19 | 18 | 1 | 1 |
กองกลาง 13
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 18 | 1 | ||
| 6 | 37 | |||
| 7 | 16 | |||
| 8 | 18 | 1 | ||
| 9 | ||||
| 10 | 17 | |||
| 10 | 18 | 1 | ||
| 11 | 17 | 1 | 3 | |
| 15 | 17 | 1 | ||
| 17 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 16 | 1 | ||
| 26 | 18 |
กองหน้า 2
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 1 | ||
| 27 | 17 |