รอสคิลด์ — ทีม
เดนมาร์ก · ดิวิชั่น 2
รอสคิลด์ 2026/2027 — ผู้เล่น: 19 อายุเฉลี่ย: 141
ผู้รักษาประตู 1
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 22 |
กองหลัง 6
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | 22 | ||
| 4 | 26 | |||
| 9 | 22 | |||
| 19 | 23 | |||
| 26 | 23 | |||
| 36 | 24 |
กองกลาง 6
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 26 | |||
| 14 | 21 | |||
| 18 | 26 | |||
| 24 | ||||
| 33 | ||||
| 77 | 26 |
กองหน้า 6
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 21 | |||
| 11 | 23 | |||
| 11 | 29 | |||
| 12 | 19 | |||
| 23 | 2025 | |||
| 19 |