สโมสรฟุตบอลคาราบัก — ทีม
อาเซอร์ไบจาน · พรีเมียร์ลีก
สโมสรฟุตบอลคาราบัก 2026/2027 — ผู้เล่น: 35 อายุเฉลี่ย: 25
ผู้รักษาประตู 4
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | |||
| 23 | 27 | 3 | ||
| 16 | ||||
| 99 | 25 | 1 |
กองหลัง 12
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 28 | 6 | ||
| 4 | 23 | |||
| 5 | 28 | 6 | ||
| 13 | 28 | 1 | ||
| 18 | 26 | 2 | ||
| 24 | 23 | |||
| 30 | 30 | |||
| 32 | 18 | 1 | ||
| 44 | 25 | |||
| 55 | 34 | 3 | ||
| 74 | 19 | |||
| 82 | 18 |
กองกลาง 13
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 25 | 4 | ||
| 8 | 30 | 4 | ||
| 10 | 27 | 3 | ||
| 20 | 29 | 4 | 2 | |
| 21 | 25 | 4 | ||
| 25 | 25 | 2 | ||
| 33 | 23 | |||
| 35 | 25 | 5 | 1 | |
| 47 | 21 | |||
| 49 | 16 | |||
| 66 | 20 | |||
| 76 | 19 | |||
| 88 | 24 | 6 |
กองหน้า 6
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 36 | 2 | 1 | |
| 11 | 25 | |||
| 19 | 25 | |||
| 22 | 23 | 4 | ||
| 29 | 26 | |||
| 80 | 20 |