เอสเอส เรเยส vs อูเด ลัสปัลมัส II
ผลสุดท้าย: เอสเอส เรเยส 1-2 อูเด ลัสปัลมัส II ใน ปรีเมรา RFEF กลุ่ม 1, 1 ธันวาคม 2562 สถิติพบกัน 3 นัดหลังสุด: เอสเอส เรเยส ชนะ 1, เสมอ 1, อูเด ลัสปัลมัส II ชนะ 1
ภาพรวม
- ฟุตบอล
- ปรีเมรา RFEF กลุ่ม 1 · Group 1 · นัดที่ 15
- สนาม
- Estadio Municipal Nuevo Matapiñonera, San Sebastián de los Reyes
- ผู้ตัดสิน
- Alejandro Ruiz
- ฟอร์ม
- WLWLW เอสเอส เรเยส
- LLWDL อูเด ลัสปัลมัส II
- 1' Joel Rodríguez 1-0
- 4' 1-1 Pablo Haro
- 29' ▲ Alberto Reina ▼ Manu Alemán
- 44' 1-2 Toni Segura
- HT1-2
- 46' ▲ J. Bijimine ▼ Mario Hernández
- 66' ▲ A. Emaná ▼ Rubén Valverde
- 69' ▲ David Herrera ▼ Joel Del Pino
- 88' ▲ José Guarch ▼ Iván Bueno
- 88' ▲ Claudio ▼ Álex Domínguez
- FT1-2
รายชื่อผู้เล่น
- Álvaro Cortés
- Rubén Valverde ▼ 66'
- Aitor Puñal
- Mario Hernández ▼ 46'
- Fer Ruiz
- Ale Galindo
- Álvaro Queijeiro
- Julio Delgado
- Joel Rodríguez
- Raúl Hernández
- Iván Bueno ▼ 88'
ตัวสำรอง 7
- J. Bijimine ▲ 46'
- A. Emaná ▲ 66'
- José Guarch ▲ 88'
- Adrián Trabazo
- Carlitos Monzón
- Rubén De Tomás
- Xabi Irureta
- Álex Domínguez ▼ 88'
- David Camacho
- Jesús Fortes
- Dani Martín
- Manu Alemán ▼ 29'
- Cristian Abreu
- Gorka Garai
- Toni Segura
- Rober Mañas
- Joel Del Pino ▼ 69'
- Pablo Haro
ตัวสำรอง 6
- Alberto Reina ▲ 29'
- David Herrera ▲ 69'
- Claudio ▲ 88'
- B. Rapaic
- J. Hankins
- Mara
ตารางคะแนน
| # | สโมสร | แข่ง | ประตู | ต่าง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 31 - 13 | +18 | 35 | |
| 1 | 17 | 18 - 15 | +3 | 30 | |
| 1 | 18 | 29 - 14 | +15 | 34 | |
| 1 | 18 | 32 - 9 | +23 | 41 | |
| 1 | 18 | 24 - 12 | +12 | 39 | |
| 1 | 18 | 22 - 15 | +7 | 33 | |
| 1 | 19 | 31 - 15 | +16 | 37 | |
| 1 | 18 | 21 - 17 | +4 | 32 | |
| 1 | 18 | 26 - 5 | +21 | 40 | |
| 1 | 18 | 22 - 14 | +8 | 35 | |
| 2 | 18 | 24 - 16 | +8 | 31 | |
| 2 | 18 | 17 - 6 | +11 | 34 | |
| 2 | 18 | 27 - 15 | +12 | 31 | |
| 2 | 18 | 22 - 15 | +7 | 31 | |
| 2 | 18 | 22 - 16 | +6 | 33 | |
| 2 | 19 | 28 - 17 | +11 | 33 | |
| 2 | 18 | 30 - 21 | +9 | 32 | |
| 2 | 18 | 17 - 16 | +1 | 31 | |
| 2 | 19 | 25 - 17 | +8 | 37 | |
| 2 | 17 | 16 - 9 | +7 | 29 | |
| 3 | 18 | 24 - 16 | +8 | 30 | |
| 3 | 18 | 18 - 17 | +1 | 31 | |
| 3 | 17 | 20 - 19 | +1 | 27 | |
| 3 | 18 | 23 - 19 | +4 | 27 | |
| 3 | 18 | 24 - 17 | +7 | 30 | |
| 3 | 18 | 23 - 15 | +8 | 30 | |
| 3 | 18 | 21 - 15 | +6 | 28 | |
| 3 | 19 | 33 - 19 | +14 | 36 | |
| 3 | 19 | 22 - 18 | +4 | 30 | |
| 3 | 17 | 18 - 13 | +5 | 26 | |
| 4 | 18 | 27 - 19 | +8 | 30 | |
| 4 | 19 | 16 - 16 | 0 | 27 | |
| 4 | 18 | 15 - 8 | +7 | 27 | |
| 4 | 17 | 21 - 16 | +5 | 26 | |
| 4 | 18 | 17 - 16 | +1 | 28 | |
| 4 | 19 | 26 - 17 | +9 | 33 | |
| 4 | 18 | 17 - 12 | +5 | 28 | |
| 4 | 18 | 23 - 14 | +9 | 25 | |
| 4 | 18 | 15 - 14 | +1 | 24 | |
| 4 | 17 | 13 - 16 | -3 | 25 | |
| 5 | 19 | 17 - 19 | -2 | 26 | |
| 5 | 18 | 21 - 16 | +5 | 27 | |
| 5 | 18 | 16 - 21 | -5 | 24 | |
| 5 | 17 | 12 - 10 | +2 | 26 | |
| 5 | 18 | 19 - 15 | +4 | 27 | |
| 5 | 17 | 22 - 15 | +7 | 23 | |
| 5 | 19 | 28 - 16 | +12 | 32 | |
| 5 | 18 | 21 - 20 | +1 | 25 | |
| 5 | 18 | 15 - 19 | -4 | 23 | |
| 5 | 18 | 26 - 21 | +5 | 24 | |
| 6 | 19 | 23 - 22 | +1 | 26 | |
| 6 | 17 | 19 - 15 | +4 | 24 | |
| 6 | 18 | 20 - 19 | +1 | 23 | |
| 6 | 17 | 19 - 22 | -3 | 21 | |
| 6 | 18 | 16 - 18 | -2 | 20 | |
| 6 | 18 | 18 - 22 | -4 | 22 | |
| 6 | 18 | 12 - 12 | 0 | 23 | |
| 6 | 18 | 22 - 21 | +1 | 25 | |
| 6 | 20 | 17 - 27 | -10 | 24 | |
| 6 | 18 | 15 - 19 | -4 | 22 | |
| 7 | 17 | 13 - 21 | -8 | 21 | |
| 7 | 17 | 18 - 17 | +1 | 21 | |
| 7 | 18 | 15 - 19 | -4 | 23 | |
| 7 | 18 | 17 - 27 | -10 | 21 | |
| 7 | 18 | 16 - 25 | -9 | 20 | |
| 7 | 18 | 20 - 19 | +1 | 23 | |
| 7 | 18 | 20 - 18 | +2 | 21 | |
| 7 | 19 | 14 - 15 | -1 | 23 | |
| 7 | 18 | 13 - 16 | -3 | 21 | |
| 7 | 19 | 25 - 24 | +1 | 26 | |
| 8 | 18 | 17 - 21 | -4 | 19 | |
| 8 | 17 | 15 - 21 | -6 | 20 | |
| 8 | 18 | 17 - 24 | -7 | 20 | |
| 8 | 19 | 16 - 18 | -2 | 22 | |
| 8 | 18 | 10 - 13 | -3 | 21 | |
| 8 | 18 | 29 - 27 | +2 | 20 | |
| 8 | 18 | 11 - 14 | -3 | 20 | |
| 8 | 20 | 21 - 35 | -14 | 22 | |
| 8 | 18 | 15 - 20 | -5 | 19 | |
| 8 | 17 | 12 - 17 | -5 | 18 | |
| 9 | 19 | 13 - 18 | -5 | 21 | |
| 9 | 17 | 16 - 22 | -6 | 18 | |
| 9 | 18 | 13 - 25 | -12 | 16 | |
| 9 | 19 | 21 - 27 | -6 | 20 | |
| 9 | 18 | 16 - 21 | -5 | 16 | |
| 9 | 18 | 13 - 27 | -14 | 11 | |
| 9 | 18 | 16 - 24 | -8 | 16 | |
| 9 | 18 | 20 - 19 | +1 | 18 | |
| 9 | 17 | 13 - 23 | -10 | 15 | |
| 9 | 18 | 12 - 26 | -14 | 15 | |
| 10 | 17 | 10 - 21 | -11 | 9 | |
| 10 | 18 | 21 - 37 | -16 | 14 | |
| 10 | 19 | 17 - 39 | -22 | 14 | |
| 10 | 18 | 15 - 29 | -14 | 10 | |
| 10 | 18 | 11 - 33 | -22 | 10 | |
| 10 | 18 | 15 - 33 | -18 | 9 | |
| 10 | 18 | 11 - 21 | -10 | 13 | |
| 10 | 18 | 20 - 26 | -6 | 15 | |
| 10 | 17 | 13 - 22 | -9 | 12 | |
| 10 | 19 | 20 - 26 | -6 | 20 | |
| 11 | 19 | 12 - 30 | -18 | 10 | |
| 11 | 19 | 18 - 26 | -8 | 18 |
Promotion Group Relegation Round
เปรียบเทียบ
30การแข่งขัน28
26ทำได้20
55เสีย35
0.87ประตูต่อเกม0.71
5ไม่เสียประตู11
13เกิน 2.5 ประตู10
16ครึ่งหลัง8