Y. Tielemans
กองกลาง ·
สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
Y. Tielemans เบลเยียม ฤดูกาลนี้ — ประตู: 3 แอสซิสต์: 3 นัด: 14
ฤดูกาลนี้
3ประตู
3แอสซิสต์
1,172นาที
7.42คะแนน
- ยิง (เข้ากรอบ)
- 15 (5)
- ความแม่นยำการจ่ายบอล
- 86%
- ชนะการปะทะ
- 63 / 115
เส้นทางอาชีพ
| ฤดูกาล | สโมสร | นัด | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 14 | 3 | 3 | 7.42 | |
| 26/27 | 14 | 1 | 3 | 6.49 | |
| 25/26 | 40 | 2 | 7 | 7.21 | |
| 24/25 | 53 | 5 | 10 | 7.39 | |
| 23/24 | 49 | 3 | 7 | 6.95 | |
| 22/23 | 37 | 4 | 2 | 7.05 | |
| 21/22 | 49 | 7 | 5 | 7.08 | |
| 20/21 | 51 | 9 | 6 | 7.15 | |
| 19/20 | 44 | 5 | 8 | 6.99 | |
| 18/19 | 29 | 5 | 1 | 6.97 | |
| 17/18 | 34 | 1 | 1 | 6.77 | |
| 16/17 | 52 | 18 | 0 | ||
| 15/16 | 43 | 6 | 1 | ||
| 14/15 | 47 | 6 | 0 | ||
| 13/14 | 33 | 1 | 0 |
การย้ายทีม 6
| วันที่ | สโมสร | ประเภท |
|---|---|---|
| 13 ก.ค. 2569 | สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จาก สโมสรฟุตบอลแอสตันวิลลา | ย้ายทีม |
| 1 ก.ค. 2566 | สโมสรฟุตบอลแอสตันวิลลา จาก สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี | ไร้ค่าตัว |
| 8 ก.ค. 2562 | สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี จาก โมนาโก | € 45M |
| 1 ก.ค. 2562 | โมนาโก จาก สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี | |
| 31 ม.ค. 2562 | สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี จาก โมนาโก | ยืมตัว |
| 9 มิ.ย. 2560 | โมนาโก จาก ราชสโมสรกีฬาอันเดอร์เลคต์ | € 25M |
ถ้วยรางวัล6
| รายการแข่งขัน | แชมป์ | รองแชมป์ |
|---|---|---|
| First Division A2016/2017, 2013/2014 | 2 | |
| Super Cup2014, 2013 | 2 | |
| คอมมูนิตี้ ชิลด์2021 | 1 | |
| เอฟเอ คัพ2020/2021 | 1 | |
| โทรเฟ เด ช็องปียง | 2 | |
| Premier League Summer Series | 1 | |
| ลีกเอิง | 1 | |
| ถ้วย | 1 |
อาการบาดเจ็บและการถูกแบน 12
| สาเหตุ | เริ่ม | สิ้นสุด | วัน |
|---|---|---|---|
| โดนกระแทก | 11 ก.ค. 2569 | ยังดำเนินอยู่ | 135 |
| บาดเจ็บน่อง | 14 ก.ย. 2568 | ยังดำเนินอยู่ | 435 |
| บาดเจ็บกล้ามเนื้อ | 8 พ.ค. 2568 | 23 พ.ค. 2568 | 16 |
| บาดเจ็บหัวเข่า | 7 พ.ย. 2567 | 8 พ.ย. 2567 | 2 |
| โดนกระแทก | 14 พ.ค. 2567 | 31 พ.ค. 2567 | 18 |
| บาดเจ็บขาหนีบ | 29 เม.ย. 2567 | 13 พ.ค. 2567 | 15 |
| บาดเจ็บน่อง | 10 ธ.ค. 2566 | 13 ม.ค. 2567 | 35 |
| บาดเจ็บข้อเท้า | 26 ก.พ. 2566 | 14 เม.ย. 2566 | 48 |
| บาดเจ็บหัวเข่า | 16 พ.ค. 2565 | 21 พ.ค. 2565 | 6 |
| บาดเจ็บน่อง | 18 พ.ย. 2564 | 8 ธ.ค. 2564 | 21 |
| บาดเจ็บหลัง | 22 ต.ค. 2564 | 23 ต.ค. 2564 | 2 |
| บาดเจ็บหัวเข่า | 27 พ.ย. 2560 | 10 ม.ค. 2561 | 45 |