Wenderson
กองกลาง ·
อาไว
Wenderson อาไว ฤดูกาลนี้ — ประตู: 1 แอสซิสต์: 0 นัด: 27
ฤดูกาลนี้
1ประตู
0แอสซิสต์
1,055นาที
6.56คะแนน
- ยิง (เข้ากรอบ)
- 9 (2)
- ความแม่นยำการจ่ายบอล
- 86%
- ชนะการปะทะ
- 51 / 100
เส้นทางอาชีพ
| ฤดูกาล | สโมสร | นัด | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 27 | 1 | 0 | 6.56 | |
| 25/26 | 12 | 0 | 1 | 6.73 | |
| 24/25 | 32 | 1 | 1 | 6.99 | |
| 23/24 | 30 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 22/23 | 27 | 1 | 3 | 6.76 | |
| 21/22 | 26 | 2 | 0 | ||
| 20/21 | 20 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 6 | 0 | 0 |
การย้ายทีม 3
| วันที่ | สโมสร | ประเภท |
|---|---|---|
| 2 มี.ค. 2569 | อาไว จาก เอลฟ์สบอร์ก | ยืมตัว |
| 15 ก.ค. 2568 | เอลฟ์สบอร์ก จาก แวร์นาโม | ย้ายทีม |
| 25 มี.ค. 2564 | แวร์นาโม จาก อาเบเซ | ไร้ค่าตัว |
ถ้วยรางวัล3
| รายการแข่งขัน | แชมป์ | รองแชมป์ |
|---|---|---|
| Potiguar 12020 | 1 | 1 |
| The Atlantic Cup2025 | 1 | |
| ซูเปอร์เอตตัน2021 | 1 |