S. Blackstenius
S. Blackstenius สโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล W ฤดูกาลนี้ — ประตู: 0 แอสซิสต์: 0 นัด: 5
ฤดูกาลนี้
0ประตู
0แอสซิสต์
171นาที
6.55คะแนน
- ยิง (เข้ากรอบ)
- 6 (3)
- ความแม่นยำการจ่ายบอล
- 79%
- ชนะการปะทะ
- 11 / 19
เส้นทางอาชีพ
| ฤดูกาล | สโมสร | นัด | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 5 | 0 | 0 | 6.55 | |
| 25/26 | 30 | 7 | 4 | 7.00 | |
| 24/25 | 24 | 8 | 2 | 6.63 | |
| 23/24 | 29 | 18 | 0 | 6.68 | |
| 22/23 | 25 | 13 | 1 | 7.30 | |
| 21/22 | 28 | 21 | 0 | ||
| 20/21 | 5 | 6 | 0 | ||
| 18/19 | 12 | 6 | 0 | ||
| 16/17 | 4 | 2 | 0 |
การย้ายทีม 5
| วันที่ | สโมสร | ประเภท |
|---|---|---|
| 18 ม.ค. 2565 | สโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล W จาก แฮคเค่น W | |
| 28 ม.ค. 2564 | แฮคเค่น W จาก โกเธนเบิร์ก W | |
| 7 เม.ย. 2563 | โกเธนเบิร์ก W จาก ลินเชอปิง W | ไร้ค่าตัว |
| 30 ม.ค. 2562 | ลินเชอปิง W จาก มงเปอลีเย อัชแอ็สเซ W | |
| 4 ม.ค. 2560 | มงเปอลีเย อัชแอ็สเซ W จาก ลินเชอปิง W |
ถ้วยรางวัล10
| รายการแข่งขัน | แชมป์ | รองแชมป์ |
|---|---|---|
| ถ้วยสวีเดน (หญิง)2020/2021, 2014/2015, 2013/2014 | 3 | 1 |
| ดามัลส์เวนสคาน2020, 2016 | 2 | 1 |
| FA Women's League Cup2023/2024, 2022/2023 | 2 | |
| UEFA Women's Champions League2024/2025 | 1 | |
| A-Leagues All Stars Women2024 | 1 | |
| UEFA U19 Championship - Women2014/2015 | 1 | |
| Women's Super League | 2 | |
| Olympics Women | 2 | |
| Première Ligue | 1 | |
| UEFA U17 Championship - Women | 1 |