Reguilón
กองหลัง ·
สโมสรฟุตบอลอินเตอร์ไมแอมี
Reguilón สโมสรฟุตบอลอินเตอร์ไมแอมี ฤดูกาลนี้ — ประตู: 1 แอสซิสต์: 1 นัด: 24
ฤดูกาลนี้
1ประตู
1แอสซิสต์
1,364นาที
6.51คะแนน
- ยิง (เข้ากรอบ)
- 9 (5)
- ความแม่นยำการจ่ายบอล
- 82%
- ชนะการปะทะ
- 56 / 113
เส้นทางอาชีพ
| ฤดูกาล | สโมสร | นัด | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 24 | 1 | 1 | 6.51 | |
| 24/25 | 6 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 23/24 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 13 | 0 | 0 | 6.73 | |
| 21/22 | 34 | 2 | 3 | 6.95 | |
| 20/21 | 36 | 0 | 5 | 6.73 | |
| 19/20 | 38 | 3 | 5 | 7.00 | |
| 18/19 | 25 | 0 | 3 | 7.06 |
การย้ายทีม 9
| วันที่ | สโมสร | ประเภท |
|---|---|---|
| 25 ม.ค. 2569 | สโมสรฟุตบอลอินเตอร์ไมแอมี จาก สโมสรฟุตบอลทอตนัมฮอตสเปอร์ | ไร้ค่าตัว |
| 14 มิ.ย. 2567 | สโมสรฟุตบอลทอตนัมฮอตสเปอร์ จาก สโมสรฟุตบอลเบรนต์ฟอร์ด | |
| 17 ม.ค. 2567 | สโมสรฟุตบอลเบรนต์ฟอร์ด จาก สโมสรฟุตบอลทอตนัมฮอตสเปอร์ | ยืมตัว |
| 1 ก.ย. 2566 | สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จาก สโมสรฟุตบอลทอตนัมฮอตสเปอร์ | ยืมตัว |
| 1 ก.ค. 2566 | สโมสรฟุตบอลทอตนัมฮอตสเปอร์ จาก อัตเลติโกเดมาดริด | |
| 30 ส.ค. 2565 | อัตเลติโกเดมาดริด จาก สโมสรฟุตบอลทอตนัมฮอตสเปอร์ | ยืมตัว |
| 5 ก.ค. 2562 | สโมสรฟุตบอลเซบิยา จาก สโมสรฟุตบอลเรอัลมาดริด | ยืมตัว |
| 1 ก.ค. 2561 | สโมสรฟุตบอลเรอัลมาดริด จาก ยูดี โลกรอเญส | |
| 5 ส.ค. 2558 | ยูดี โลกรอเญส จาก สโมสรฟุตบอลเรอัลมาดริด | ยืมตัว |
ถ้วยรางวัล4
| รายการแข่งขัน | แชมป์ | รองแชมป์ |
|---|---|---|
| ยูฟ่า ยูโรปา ลีก2024/2025, 2019/2020 | 2 | |
| J.League World Challenge2024 | 1 | |
| ฟีฟ่า อินเตอร์คอนติเนนตัล คัพ2018 UAE | 1 | |
| Trofeo Joan Gamper | 1 | |
| ลีกคัพ | 1 | |
| ยูฟ่าซูเปอร์คัพ | 1 |
อาการบาดเจ็บและการถูกแบน 18
| สาเหตุ | เริ่ม | สิ้นสุด | วัน |
|---|---|---|---|
| ติดโทษแบน | 17 มี.ค. 2567 | 1 เม.ย. 2567 | 16 |
| บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง | 9 มี.ค. 2567 | 15 มี.ค. 2567 | 7 |
| บาดเจ็บต้นขา | 24 ก.ย. 2566 | 23 ต.ค. 2566 | 30 |
| บาดเจ็บต้นขา | 20 ก.พ. 2566 | 8 เม.ย. 2566 | 48 |
| ติดโทษแบน | 16 ม.ค. 2566 | 22 ม.ค. 2566 | 7 |
| บาดเจ็บขาหนีบ | 29 เม.ย. 2565 | 28 ต.ค. 2565 | 183 |
| บาดเจ็บหัวเข่า | 21 มี.ค. 2565 | 8 เม.ย. 2565 | 19 |
| ป่วย | 14 ก.พ. 2565 | 22 ก.พ. 2565 | 9 |
| บาดเจ็บหัวเข่า | 7 ม.ค. 2565 | 18 ม.ค. 2565 | 12 |
| โดนกระแทก | 6 ธ.ค. 2564 | 18 ธ.ค. 2564 | 13 |
| บาดเจ็บข้อเท้า | 23 มี.ค. 2564 | 3 เม.ย. 2564 | 12 |
| โดนกระแทก | 26 ม.ค. 2564 | 20 ก.พ. 2564 | 26 |
| โดนกระแทก | 30 พ.ย. 2563 | 5 ธ.ค. 2563 | 6 |
| โดนกระแทก | 2 พ.ย. 2563 | 7 พ.ย. 2563 | 6 |
| ติดโทษแบน | 22 ธ.ค. 2562 | 4 ม.ค. 2563 | 14 |
| บาดเจ็บเท้า | 10 พ.ค. 2562 | 17 พ.ค. 2562 | 8 |
| โดนกระแทก | 7 ธ.ค. 2561 | 13 ธ.ค. 2561 | 7 |
| บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง | 12 พ.ย. 2561 | 29 พ.ย. 2561 | 18 |