Rafa สปอร์ลิชบัวอีไบฟีกา ฤดูกาลนี้ — ประตู: 2 แอสซิสต์: 0 นัด: 18

เกิด 17 พฤษภาคม 2536 (33) · โปรตุเกส · 172 ซม. · 62 กก.

ทีม ตารางคะแนน ดาวซัลโว

ฤดูกาลนี้

2ประตู
0แอสซิสต์
762นาที
6.78คะแนน
ยิง (เข้ากรอบ)
11 (6)
ความแม่นยำการจ่ายบอล
79%
ชนะการปะทะ
46 / 95

เส้นทางอาชีพ

Rafa — เส้นทางอาชีพ
ฤดูกาล สโมสร นัด ประตู แอสซิสต์ คะแนน
26/27 สปอร์ลิชบัวอีไบฟีกา · ปรีไมราลีกา 18 2 0 6.78
25/26 เบซิกตัสจิมนัสติกคูลูบู · ซือเปอร์ ลีก 19 5 3 7.23
24/25 เบซิกตัสจิมนัสติกคูลูบู · ซือเปอร์ ลีก 47 17 9 7.33
23/24 เบซิกตัสจิมนัสติกคูลูบู · ซือเปอร์ ลีก 0 0 0
22/23 สปอร์ลิชบัวอีไบฟีกา · ปรีไมราลีกา 45 14 6 6.90
21/22 สปอร์ลิชบัวอีไบฟีกา · ปรีไมราลีกา 44 12 16 7.22
20/21 สปอร์ลิชบัวอีไบฟีกา · ปรีไมราลีกา 46 9 6 7.20
19/20 สปอร์ลิชบัวอีไบฟีกา · ปรีไมราลีกา 35 11 8 7.04
18/19 สปอร์ลิชบัวอีไบฟีกา · ปรีไมราลีกา 44 18 2 7.43
17/18 โปรตุเกส U21 · UEFA U21 Championship 0 0 0
16/17 สโมสรกีฬาบรากา · ปรีไมราลีกา 2 0 0 6.50
15/16 สโมสรกีฬาบรากา · ปรีไมราลีกา 42 11 5 6.87
14/15 สโมสรกีฬาบรากา · ปรีไมราลีกา 34 2 2
13/14 สโมสรกีฬาบรากา · ปรีไมราลีกา 23 3 0

การย้ายทีม 4

Rafa — การย้ายทีม
วันที่ สโมสร ประเภท
21 ม.ค. 2569 สปอร์ลิชบัวอีไบฟีกา จาก เบซิกตัสจิมนัสติกคูลูบู ย้ายทีม
1 ก.ค. 2567 เบซิกตัสจิมนัสติกคูลูบู จาก สปอร์ลิชบัวอีไบฟีกา ไร้ค่าตัว
31 ส.ค. 2559 สปอร์ลิชบัวอีไบฟีกา จาก สโมสรกีฬาบรากา € 16.4M
1 ก.ค. 2556 สโมสรกีฬาบรากา จาก ไฟเรนเซ

ถ้วยรางวัล11

Rafa — ถ้วยรางวัล
รายการแข่งขันแชมป์รองแชมป์
ปรีไมราลีกา2022/2023, 2018/2019, 2016/201733
Super Cup2023, 2019, 201732
ตาซา เด ปอร์ตูกัล2016/2017, 2015/201623
Super Cup20241
ยูฟ่า เนชันส์ลีก2018/20191
UEFA European Championship20161
Taça da Liga1
UEFA U21 Championship1

อาการบาดเจ็บและการถูกแบน 16

Rafa — อาการบาดเจ็บและการถูกแบน
สาเหตุ เริ่ม สิ้นสุด วัน
บาดเจ็บ 23 มี.ค. 2568 27 มี.ค. 2568 5
ติดโทษแบน 6 ก.พ. 2568 8 ก.พ. 2568 3
บาดเจ็บกล้ามเนื้อ 15 ม.ค. 2566 2 ก.พ. 2566 19
ติดโทษแบน 4 ม.ค. 2566 6 ม.ค. 2566 3
บาดเจ็บ 11 เม.ย. 2565 13 ก.ค. 2565 94
บาดเจ็บ 21 ม.ค. 2565 31 ม.ค. 2565 11
บาดเจ็บหัวเข่า 7 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2564 3
บาดเจ็บขาหนีบ 14 ม.ค. 2563 15 ม.ค. 2563 2
บาดเจ็บขาหนีบ 23 ต.ค. 2562 12 ม.ค. 2563 82
บาดเจ็บขาหนีบ 2 ต.ค. 2562 21 ต.ค. 2562 20
บาดเจ็บกล้ามเนื้อ 28 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 3
บาดเจ็บ 14 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2562 2
ติดโทษแบน 20 เม.ย. 2562 22 เม.ย. 2562 3
บาดเจ็บต้นขา 12 ธ.ค. 2561 16 ม.ค. 2562 36
บาดเจ็บหัวเข่า 5 พ.ค. 2561 8 ก.ค. 2561 65
บาดเจ็บต้นขา 10 ก.ย. 2559 17 พ.ย. 2559 69
หน้าแมตช์