R. Williams
กองกลาง ·
อินเดีย
R. Williams อินเดีย ฤดูกาลนี้ — ประตู: 0 แอสซิสต์: 0 นัด: 6
ฤดูกาลนี้
0ประตู
0แอสซิสต์
173นาที
6.40คะแนน
- ยิง (เข้ากรอบ)
- 6 (5)
- ความแม่นยำการจ่ายบอล
- 90%
- ชนะการปะทะ
- 5 / 17
เส้นทางอาชีพ
| ฤดูกาล | สโมสร | นัด | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 6 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 26/27 | 4 | 1 | 1 | 6.78 | |
| 25/26 | 12 | 4 | 0 | 7.08 | |
| 24/25 | 16 | 5 | 2 | 7.50 | |
| 23/24 | 16 | 2 | 0 | 6.79 | |
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 36 | 2 | 4 | 6.81 | |
| 20/21 | 48 | 5 | 6 | 6.80 | |
| 19/20 | 37 | 3 | 5 | 6.86 | |
| 18/19 | 41 | 1 | 2 | 6.63 | |
| 17/18 | 47 | 4 | 0 | 6.57 | |
| 16/17 | 17 | 1 | 0 | 6.51 | |
| 15/16 | 6 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | 7 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 42 | 8 | 0 | ||
| 12/13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | 6 | 0 | 0 |
การย้ายทีม 13
| วันที่ | สโมสร | ประเภท |
|---|---|---|
| 28 ก.ค. 2566 | เบงกาลูรู จาก สโมสรฟุตบอลเพิร์ทกลอรี | ไร้ค่าตัว |
| 1 ก.ค. 2565 | สโมสรฟุตบอลเพิร์ทกลอรี จาก สโมสรฟุตบอลอ๊อกซฟอร์ดยูไนเต็ด | ไร้ค่าตัว |
| 1 ก.ค. 2564 | สโมสรฟุตบอลอ๊อกซฟอร์ดยูไนเต็ด จาก สโมสรฟุตบอลพอร์ตสมัท | ไร้ค่าตัว |
| 1 ก.ค. 2562 | สโมสรฟุตบอลพอร์ตสมัท จาก สโมสรฟุตบอลรอเทอรัมยูไนเต็ด | ไร้ค่าตัว |
| 20 มิ.ย. 2560 | สโมสรฟุตบอลรอเทอรัมยูไนเต็ด จาก สโมสรฟุตบอลบาร์นสลีย์ | ไร้ค่าตัว |
| 26 ก.ค. 2558 | สโมสรฟุตบอลบาร์นสลีย์ จาก สโมสรฟุตบอลฟูลัม | |
| 2 ธ.ค. 2557 | สโมสรฟุตบอลฟูลัม จาก สโมสรฟุตบอลบาร์นสลีย์ | |
| 2 ต.ค. 2557 | สโมสรฟุตบอลบาร์นสลีย์ จาก สโมสรฟุตบอลฟูลัม | ยืมตัว |
| 1 ก.ค. 2557 | สโมสรฟุตบอลฟูลัม จาก สโมสรฟุตบอลอ๊อกซฟอร์ดยูไนเต็ด | |
| 2 ส.ค. 2556 | สโมสรฟุตบอลอ๊อกซฟอร์ดยูไนเต็ด จาก สโมสรฟุตบอลฟูลัม | ยืมตัว |
| 17 มี.ค. 2556 | สโมสรฟุตบอลฟูลัม จาก สโมสรฟุตบอลจิลลิงงัม | |
| 14 ก.พ. 2556 | สโมสรฟุตบอลจิลลิงงัม จาก สโมสรฟุตบอลฟูลัม | ยืมตัว |
| 31 ม.ค. 2555 | สโมสรฟุตบอลฟูลัม จาก สโมสรฟุตบอลพอร์ตสมัท | € 600K |
ถ้วยรางวัล1
| รายการแข่งขัน | แชมป์ | รองแชมป์ |
|---|---|---|
| อีเอฟแอล โทรฟี2015/2016 | 1 | |
| อินเดียน ซูเปอร์ลีก | 1 |
อาการบาดเจ็บและการถูกแบน 1
| สาเหตุ | เริ่ม | สิ้นสุด | วัน |
|---|---|---|---|
| ติดโทษแบน | 3 พ.ค. 2557 | 17 ส.ค. 2557 | 107 |