N. Bentaleb

N. Bentaleb

กองกลาง · แอลจีเรีย

N. Bentaleb แอลจีเรีย ฤดูกาลนี้ — ประตู: 0 แอสซิสต์: 0 นัด: 1

เกิด 24 พฤศจิกายน 2537 (31) · แอลจีเรีย · 187 ซม. · 78 กก.

ทีม ตารางคะแนน ดาวซัลโว

ฤดูกาลนี้

0ประตู
0แอสซิสต์
90นาที
7.20คะแนน
ยิง (เข้ากรอบ)
1 (0)
ความแม่นยำการจ่ายบอล
90%
ชนะการปะทะ
8 / 10

เส้นทางอาชีพ

N. Bentaleb — เส้นทางอาชีพ
ฤดูกาล สโมสร นัด ประตู แอสซิสต์ คะแนน
27/28 แอลจีเรีย · แอฟริกา คัพ ออฟ เนชันส์ รอบคัดเลือก 1 0 0 7.20
26/27 ล็อสก์ลีล · ลีกเอิง 13 0 1 7.04
26/27 แอลจีเรีย · ฟุตบอลโลก 6 0 1 6.93
25/26 ล็อสก์ลีล · ลีกเอิง 40 2 2 7.04
25/26 แอลจีเรีย · กระชับมิตร 2 1 1 8.30
24/25 แอลจีเรีย · กระชับมิตร 3 0 0
23/24 แอลจีเรีย · แอฟริกาคัพออฟเนชันส์ 7 0 0 6.73
22/23 แอลจีเรีย · กระชับมิตร 4 0 0
21/22 อองเช่ร์ · ลีกเอิง 18 1 0 6.97
20/21 สโมสรฟุตบอลชัลเคอ 04 · บุนเดสลีกา 10 0 0 6.39
19/20 ชัลเก้ 04 II · เรกิโอนัลลีกา เวสต์ 2 0 0
18/19 แอลจีเรีย · World Cup - Qualification Africa 8 1 0
17/18 แอลจีเรีย · แอฟริกาคัพออฟเนชันส์ 5 1 0
16/17 สโมสรฟุตบอลชัลเคอ 04 · บุนเดสลีกา 44 7 6 7.09
15/16 แอลจีเรีย · แอฟริกาคัพออฟเนชันส์ 4 1 0
14/15 แอลจีเรีย · ฟุตบอลโลก 3 0 0
13/14 สโมสรฟุตบอลทอตนัมฮอตสเปอร์ · พรีเมียร์ลีก 16 0 0

การย้ายทีม 5

N. Bentaleb — การย้ายทีม
วันที่ สโมสร ประเภท
28 ส.ค. 2566 ล็อสก์ลีล จาก อองเช่ร์ € 4.5M
1 ส.ค. 2563 สโมสรฟุตบอลชัลเคอ 04 จาก สโมสรฟุตบอลนิวคาสเซิลยูไนเต็ด
21 ม.ค. 2563 สโมสรฟุตบอลนิวคาสเซิลยูไนเต็ด จาก สโมสรฟุตบอลชัลเคอ 04 ยืมตัว
1 ก.ค. 2560 สโมสรฟุตบอลชัลเคอ 04 จาก สโมสรฟุตบอลทอตนัมฮอตสเปอร์ € 19M
25 ส.ค. 2559 สโมสรฟุตบอลชัลเคอ 04 จาก สโมสรฟุตบอลทอตนัมฮอตสเปอร์ ยืมตัว

ถ้วยรางวัล

N. Bentaleb — ถ้วยรางวัล
รายการแข่งขันแชมป์รองแชมป์
บุนเดสลีกา1
MLS All-Star1
ลีกคัพ1

อาการบาดเจ็บและการถูกแบน 13

N. Bentaleb — อาการบาดเจ็บและการถูกแบน
สาเหตุ เริ่ม สิ้นสุด วัน
ป่วย 15 ส.ค. 2567 13 ก.พ. 2568 183
บาดเจ็บน่อง 4 ก.ย. 2566 7 ต.ค. 2566 34
บาดเจ็บ 18 พ.ค. 2566 28 พ.ค. 2566 11
บาดเจ็บหลัง 25 พ.ย. 2565 31 ธ.ค. 2565 37
บาดเจ็บขาหนีบ 1 เม.ย. 2565 8 เม.ย. 2565 8
บาดเจ็บขาหนีบ 4 มี.ค. 2564 1 มิ.ย. 2564 90
บาดเจ็บหลัง 21 ก.พ. 2562 22 ก.พ. 2562 2
บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง 16 ม.ค. 2562 24 ม.ค. 2562 9
บาดเจ็บหัวเข่า 22 มี.ค. 2559 31 พ.ค. 2559 71
บาดเจ็บข้อเท้า 11 ม.ค. 2559 18 ม.ค. 2559 8
บาดเจ็บข้อเท้า 2 ก.ย. 2558 9 ธ.ค. 2558 99
ป่วย 27 ธ.ค. 2557 30 ธ.ค. 2557 4
บาดเจ็บข้อเท้า 21 ต.ค. 2557 27 พ.ย. 2557 38
หน้าแมตช์