Moi Gómez

Moi Gómez

กองหน้า · เซอา โอซาซูนา

Moi Gómez เซอา โอซาซูนา ฤดูกาลนี้ — ประตู: 0 แอสซิสต์: 2 นัด: 9

เกิด 23 มิถุนายน 2537 (32) · สเปน · 176 ซม. · 71 กก.

ทีม ตารางคะแนน ดาวซัลโว

ฤดูกาลนี้

0ประตู
2แอสซิสต์
640นาที
6.94คะแนน
ยิง (เข้ากรอบ)
3 (1)
ความแม่นยำการจ่ายบอล
85%
ชนะการปะทะ
37 / 71

เส้นทางอาชีพ

Moi Gómez — เส้นทางอาชีพ
ฤดูกาล สโมสร นัด ประตู แอสซิสต์ คะแนน
26/27 เซอา โอซาซูนา · ลาลีกา 9 0 2 6.94
25/26 เซอา โอซาซูนา · ลาลีกา 29 1 2 6.92
24/25 เซอา โอซาซูนา · ลาลีกา 38 0 0 6.48
23/24 เซอา โอซาซูนา · ลาลีกา 35 3 0 6.89
22/23 เซอา โอซาซูนา · ลาลีกา 40 3 2 7.07
21/22 สโมสรฟุตบอลบิยาร์เรอัล · ลาลีกา 38 3 3 6.72
20/21 สโมสรฟุตบอลบิยาร์เรอัล · ลาลีกา 49 4 0 6.81
19/20 สโมสรฟุตบอลบิยาร์เรอัล · ลาลีกา 41 5 5 6.86
18/19 เอเซเด อูเอสกา · ลาลีกา 36 2 7 6.86
17/18 เอสปอร์ตินเดฆิฆอน · เซกุนดา ดิบิซิออน 21 1 4 6.99
16/17 เอสปอร์ตินเดฆิฆอน · ลาลีกา 26 2 5 6.67
14/15 สโมสรฟุตบอลบิยาร์เรอัล · ลาลีกา 37 4 0
13/14 สโมสรฟุตบอลบิยาร์เรอัล · ลาลีกา 19 2 0
11/12 สโมสรฟุตบอลบิยาร์เรอัล · ลาลีกา 2 0 0

การย้ายทีม 6

Moi Gómez — การย้ายทีม
วันที่ สโมสร ประเภท
28 ก.ค. 2565 เซอา โอซาซูนา จาก สโมสรฟุตบอลบิยาร์เรอัล € 1.8M
18 ก.ค. 2562 สโมสรฟุตบอลบิยาร์เรอัล จาก เอสปอร์ตินเดฆิฆอน € 2M
26 ม.ค. 2561 เอเซเด อูเอสกา จาก เอสปอร์ตินเดฆิฆอน ยืมตัว
5 ก.ค. 2559 เอสปอร์ตินเดฆิฆอน จาก สโมสรฟุตบอลบิยาร์เรอัล
1 มิ.ย. 2559 สโมสรฟุตบอลบิยาร์เรอัล จาก สโมสรฟุตบอลเฆตาเฟ
10 ก.ค. 2558 สโมสรฟุตบอลเฆตาเฟ จาก สโมสรฟุตบอลบิยาร์เรอัล ยืมตัว

ถ้วยรางวัล1

Moi Gómez — ถ้วยรางวัล
รายการแข่งขันแชมป์รองแชมป์
ยูฟ่า ยูโรปา ลีก2020/20211
เซกุนดา ดิบิซิออน2
โกปา เดล เรย์1
ยูฟ่าซูเปอร์คัพ1

อาการบาดเจ็บและการถูกแบน 14

Moi Gómez — อาการบาดเจ็บและการถูกแบน
สาเหตุ เริ่ม สิ้นสุด วัน
บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง 5 ก.ย. 2568 ยังดำเนินอยู่ 444
ป่วย 23 ม.ค. 2568 31 ม.ค. 2568 9
บาดเจ็บน่อง 11 ธ.ค. 2567 17 ธ.ค. 2567 7
บาดเจ็บต้นขา 2 พ.ค. 2567 13 พ.ค. 2567 12
บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง 28 ก.ย. 2566 17 ต.ค. 2566 20
โดนกระแทก 25 พ.ค. 2566 1 มิ.ย. 2566 8
โดนกระแทก 20 พ.ค. 2566 24 พ.ค. 2566 5
บาดเจ็บต้นขา 30 พ.ย. 2563 18 ธ.ค. 2563 19
บาดเจ็บข้อเท้า 28 มี.ค. 2560 9 เม.ย. 2560 13
บาดเจ็บข้อเท้า 6 มี.ค. 2560 18 มี.ค. 2560 13
บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง 6 ม.ค. 2560 13 ม.ค. 2560 8
โดนกระแทก 14 ก.ย. 2559 23 ก.ย. 2559 10
บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง 28 พ.ย. 2557 3 ธ.ค. 2557 6
บาดเจ็บน่อง 11 เม.ย. 2557 19 เม.ย. 2557 9
หน้าแมตช์