M. Simon

M. Simon

กองหน้า · ไนจีเรีย

M. Simon ไนจีเรีย ฤดูกาลนี้ — ประตู: 0 แอสซิสต์: 0 นัด: 3

เกิด 12 กรกฎาคม 2538 (31) · ไนจีเรีย · 168 ซม. · 66 กก.

ทีม ตารางคะแนน ดาวซัลโว

ฤดูกาลนี้

0ประตู
0แอสซิสต์
120นาที
6.78คะแนน
ยิง (เข้ากรอบ)
5 (1)
ความแม่นยำการจ่ายบอล
85%
ชนะการปะทะ
4 / 12

เส้นทางอาชีพ

M. Simon — เส้นทางอาชีพ
ฤดูกาล สโมสร นัด ประตู แอสซิสต์ คะแนน
27/28 ไนจีเรีย · แอฟริกา คัพ ออฟ เนชันส์ รอบคัดเลือก 3 0 0 6.78
26/27 สโมสรฟุตบอลปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง · ลีกเอิง 8 0 1 6.73
26/27 ไนจีเรีย · กระชับมิตร 5 0 0 6.70
25/26 สโมสรฟุตบอลปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง · ลีกเอิง 29 3 3 6.78
24/25 สโมสรฟุตบอลน็องต์ · ลีกเอิง 33 8 10 7.09
23/24 สโมสรฟุตบอลน็องต์ · ลีกเอิง 22 3 5 6.99
22/23 สโมสรฟุตบอลน็องต์ · ลีกเอิง 45 5 4 6.74
21/22 สโมสรฟุตบอลน็องต์ · ลีกเอิง 34 6 8 7.09
20/21 สโมสรฟุตบอลน็องต์ · ลีกเอิง 34 6 6 6.78
19/20 สโมสรฟุตบอลน็องต์ · ลีกเอิง 30 9 7 6.60
18/19 เลบันเต อูเด · ลาลีกา 23 1 1 6.59
17/18 เกนต์ · จูปิแลร์ โปร ลีก 31 6 0
16/17 เกนต์ · จูปิแลร์ โปร ลีก 40 5 1
15/16 เกนต์ · จูปิแลร์ โปร ลีก 37 3 1
14/15 เทรนชิน · ยูฟ่า ยูโรปา ลีก 4 3 0

การย้ายทีม 6

M. Simon — การย้ายทีม
วันที่ สโมสร ประเภท
30 มิ.ย. 2568 สโมสรฟุตบอลปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง จาก สโมสรฟุตบอลน็องต์ ย้ายทีม
25 มิ.ย. 2568 สโมสรฟุตบอลปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง จาก สโมสรฟุตบอลน็องต์ ย้ายทีม
15 มิ.ย. 2563 สโมสรฟุตบอลน็องต์ จาก เลบันเต อูเด € 5M
15 ส.ค. 2562 สโมสรฟุตบอลน็องต์ จาก เลบันเต อูเด ยืมตัว
6 ส.ค. 2561 เลบันเต อูเด จาก เกนต์ € 5M
7 ม.ค. 2558 เกนต์ จาก เทรนชิน

ถ้วยรางวัล3

M. Simon — ถ้วยรางวัล
รายการแข่งขันแชมป์รองแชมป์
Coupe de France2021/202211
First Division A2014/201511
Super Cup20151
แอฟริกาคัพออฟเนชันส์1
โทรเฟ เด ช็องปียง1
1. liga1

อาการบาดเจ็บและการถูกแบน 10

M. Simon — อาการบาดเจ็บและการถูกแบน
สาเหตุ เริ่ม สิ้นสุด วัน
บาดเจ็บข้อเท้า 19 ธ.ค. 2567 8 ม.ค. 2568 21
กระดูกหัก 30 มี.ค. 2567 10 ส.ค. 2567 134
บาดเจ็บต้นขา 2 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2566 14
บาดเจ็บต้นขา 29 ส.ค. 2565 6 ก.ย. 2565 9
บาดเจ็บต้นขา 16 พ.ค. 2565 27 พ.ค. 2565 12
เหตุผลอื่น 26 ก.พ. 2565 28 ก.พ. 2565 3
บาดเจ็บต้นขา 17 พ.ย. 2564 25 พ.ย. 2564 9
บาดเจ็บต้นขา 7 ม.ค. 2564 22 ม.ค. 2564 16
บาดเจ็บต้นขา 1 พ.ย. 2563 27 พ.ย. 2563 27
บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง 15 ส.ค. 2561 25 ส.ค. 2561 11
หน้าแมตช์