Luiz Daniel
ผู้รักษาประตู ·
โนโรเอสตี
Luiz Daniel โนโรเอสตี ฤดูกาลนี้ — ประตู: 0 แอสซิสต์: 0 นัด: 8
ฤดูกาลนี้
0ประตู
0แอสซิสต์
720นาที
6.94คะแนน
- ชนะการปะทะ
- 5 / 8
เส้นทางอาชีพ
| ฤดูกาล | สโมสร | นัด | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 8 | 0 | 0 | 6.94 | |
| 25/26 | 20 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | 12 | 0 | 0 | 6.83 | |
| 23/24 | 42 | 0 | 0 | 6.89 | |
| 22/23 | 30 | 0 | 1 | 7.26 | |
| 21/22 | 12 | 0 | 0 | 6.79 | |
| 20/21 | 22 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 7 | 0 | 0 |
การย้ายทีม 12
| วันที่ | สโมสร | ประเภท |
|---|---|---|
| 22 ก.พ. 2569 | โบตาโฟโก PB จาก โนโรเอสตี | ไร้ค่าตัว |
| 21 ก.พ. 2569 | โบตาโฟโก PB จาก โนโรเอสตี | ไร้ค่าตัว |
| 31 ธ.ค. 2568 | โนโรเอสตี จาก ลอนดรีนา | |
| 17 พ.ย. 2567 | ลอนดรีนา จาก เซอารา | ไร้ค่าตัว |
| 20 ก.ย. 2567 | เซอารา จาก ฟลอเรสตา | ไร้ค่าตัว |
| 29 มี.ค. 2567 | ฟลอเรสตา จาก ซานโต อังเดร | ไร้ค่าตัว |
| 18 ธ.ค. 2566 | ซานโต อังเดร จาก Sampaio Correa | ไร้ค่าตัว |
| 1 มิ.ย. 2564 | Sampaio Correa จาก Sao Bento | ไร้ค่าตัว |
| 10 ก.พ. 2564 | Sao Bento จาก เซากาเยตาโน | ไร้ค่าตัว |
| 1 ธ.ค. 2560 | เซากาเยตาโน จาก เซาแบร์นาร์โด | |
| 1 ธ.ค. 2559 | เซาแบร์นาร์โด จาก เซากาเยตาโน | |
| 1 ก.ค. 2559 | เซากาเยตาโน จาก เซาแบร์นาร์โด | ยืมตัว |
ถ้วยรางวัล4
| รายการแข่งขัน | แชมป์ | รองแชมป์ |
|---|---|---|
| โกปา เปาลิสตา2019, 2013 | 2 | |
| Paulista - A22020 | 1 | 1 |
| Maranhense 12022 | 1 |
อาการบาดเจ็บและการถูกแบน 1
| สาเหตุ | เริ่ม | สิ้นสุด | วัน |
|---|---|---|---|
| บาดเจ็บน่อง | 30 ต.ค. 2566 | 19 พ.ย. 2566 | 21 |