L. Musaev
กองกลาง ·
โรดินา มอสควา
L. Musaev โรดินา มอสควา ฤดูกาลนี้ — ประตู: 0 แอสซิสต์: 0 นัด: 11
ฤดูกาลนี้
0ประตู
0แอสซิสต์
717นาที
6.60คะแนน
- ยิง (เข้ากรอบ)
- 2 (0)
- ความแม่นยำการจ่ายบอล
- 80%
- ชนะการปะทะ
- 51 / 94
เส้นทางอาชีพ
| ฤดูกาล | สโมสร | นัด | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 11 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 25/26 | 21 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | 21 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 4 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 8 | 2 | 0 | ||
| 21/22 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 4 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 10 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 18/19 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 21 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 8 | 0 | 0 |
การย้ายทีม 3
| วันที่ | สโมสร | ประเภท |
|---|---|---|
| 3 ก.ค. 2567 | โรดินา มอสควา จาก รูบิน | ไร้ค่าตัว |
| 31 ม.ค. 2567 | Urozhay จาก รูบิน | ยืมตัว |
| 29 ม.ค. 2564 | รูบิน จาก สโมสรฟุตบอลเซนิตเซนต์ปีเตอส์เบิร์ก | € 500K |
ถ้วยรางวัล5
| รายการแข่งขัน | แชมป์ | รองแชมป์ |
|---|---|---|
| พรีเมียร์ลีก2019/2020, 2018/2019 | 2 | |
| Super Cup2020/2021 | 1 | 1 |
| ลีก 12022/2023 | 1 | |
| ถ้วย2019/2020 | 1 |