Jorge Sáenz

Jorge Sáenz

Jorge Sáenz เอสปอร์ตินเดฆิฆอน ฤดูกาลนี้ — ประตู: 0 แอสซิสต์: 0 นัด: 6

เกิด 17 พฤศจิกายน 2539 (29) · สเปน · 188 ซม. · 81 กก.

ทีม ตารางคะแนน ดาวซัลโว

ฤดูกาลนี้

0ประตู
0แอสซิสต์
540นาที
5.84คะแนน
ยิง (เข้ากรอบ)
3 (1)
ความแม่นยำการจ่ายบอล
86%
ชนะการปะทะ
32 / 58

เส้นทางอาชีพ

Jorge Sáenz — เส้นทางอาชีพ
ฤดูกาล สโมสร นัด ประตู แอสซิสต์ คะแนน
26/27 เอสปอร์ตินเดฆิฆอน · เซกุนดา ดิบิซิออน 6 0 0 5.84
25/26 สโมสรกีฬาเลกาเนส · เซกุนดา ดิบิซิออน 14 0 0 6.82
24/25 สโมสรกีฬาเลกาเนส · ลาลีกา 24 1 1 7.02
23/24 สโมสรกีฬาเลกาเนส · เซกุนดา ดิบิซิออน 37 2 1 7.04
22/23 สโมสรกีฬาเลกาเนส · เซกุนดา ดิบิซิออน 38 0 0 6.86
21/22 มิรันเดส · เซกุนดา ดิบิซิออน 15 0 0 6.82
20/21 เซลตาเดบิโก · ลาลีกา 0 0 0
19/20 เซลตาเดบิโก · ลาลีกา 9 0 0 6.10
18/19 เตเนริเฟ · เซกุนดา ดิบิซิออน 34 4 2 6.88
17/18 เตเนริเฟ · เซกุนดา ดิบิซิออน 21 1 1 6.80
16/17 เตเนริเฟ · เซกุนดา ดิบิซิออน 33 1 1 6.91

การย้ายทีม 6

Jorge Sáenz — การย้ายทีม
วันที่ สโมสร ประเภท
30 มิ.ย. 2569 เอสปอร์ตินเดฆิฆอน จาก สโมสรกีฬาเลกาเนส ไร้ค่าตัว
17 ก.ค. 2566 สโมสรกีฬาเลกาเนส จาก สโมสรฟุตบอลบาเลนเซีย € 400K
29 ม.ค. 2565 มิรันเดส จาก สโมสรฟุตบอลบาเลนเซีย ยืมตัว
28 ก.ค. 2564 มารีติโม จาก สโมสรฟุตบอลบาเลนเซีย ยืมตัว
15 ก.ค. 2562 เซลตาเดบิโก จาก สโมสรฟุตบอลบาเลนเซีย ยืมตัว
1 ก.ค. 2562 สโมสรฟุตบอลบาเลนเซีย จาก เตเนริเฟ € 2M

ถ้วยรางวัล1

Jorge Sáenz — ถ้วยรางวัล
รายการแข่งขันแชมป์รองแชมป์
เซกุนดา ดิบิซิออน2023/20241

อาการบาดเจ็บและการถูกแบน 20

Jorge Sáenz — อาการบาดเจ็บและการถูกแบน
สาเหตุ เริ่ม สิ้นสุด วัน
เหตุผลอื่น 14 ม.ค. 2568 17 ม.ค. 2568 4
ติดโทษแบน 23 ธ.ค. 2567 12 ม.ค. 2568 21
บาดเจ็บกล้ามเนื้อ 28 ต.ค. 2567 8 พ.ย. 2567 12
เหตุผลอื่น 12 ก.ย. 2567 13 ก.ย. 2567 2
ติดโทษแบน 25 ก.พ. 2567 4 มี.ค. 2567 9
ติดโทษแบน 6 มี.ค. 2566 13 มี.ค. 2566 8
ติดโทษแบน 28 พ.ย. 2565 4 ธ.ค. 2565 7
ติดโทษแบน 22 พ.ค. 2565 28 พ.ค. 2565 7
ติดโทษแบน 11 เม.ย. 2565 16 เม.ย. 2565 6
บาดเจ็บไหล่ 20 ธ.ค. 2562 17 ม.ค. 2563 29
ติดโทษแบน 16 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2562 7
ติดโทษแบน 27 พ.ค. 2562 5 มิ.ย. 2562 10
ติดโทษแบน 28 เม.ย. 2562 5 พ.ค. 2562 8
ติดโทษแบน 23 ก.พ. 2562 4 มี.ค. 2562 10
ติดโทษแบน 2 ธ.ค. 2561 8 ธ.ค. 2561 7
ติดโทษแบน 29 ม.ค. 2561 4 ก.พ. 2561 7
ติดโทษแบน 19 พ.ย. 2560 25 พ.ย. 2560 7
ติดโทษแบน 8 พ.ค. 2560 14 พ.ค. 2560 7
ติดโทษแบน 29 ก.พ. 2559 7 มี.ค. 2559 8
ติดโทษแบน 1 ก.พ. 2559 7 ก.พ. 2559 7
หน้าแมตช์