J. Henderson

J. Henderson

J. Henderson สโมสรฟุตบอลเชลซี ฤดูกาลนี้ — ประตู: 2 แอสซิสต์: 1 นัด: 6

เกิด 17 มิถุนายน 2533 (36) · อังกฤษ · 182 ซม. · 78 กก.

ทีม ตารางคะแนน ดาวซัลโว

ฤดูกาลนี้

2ประตู
1แอสซิสต์
537นาที
7.36คะแนน
ยิง (เข้ากรอบ)
4 (3)
ความแม่นยำการจ่ายบอล
86%
ชนะการปะทะ
13 / 22

เส้นทางอาชีพ

J. Henderson — เส้นทางอาชีพ
ฤดูกาล สโมสร นัด ประตู แอสซิสต์ คะแนน
26/27 สโมสรฟุตบอลเชลซี · พรีเมียร์ลีก 6 2 1 7.36
26/27 อังกฤษ · กระชับมิตร 3 0 0 6.95
25/26 อาแจ็กซ์ · กระชับมิตร (สโมสร) 1 0 0 6.70
24/25 อาแจ็กซ์ · เอเรดิวิซี 42 1 5 7.16
23/24 สโมสรฟุตบอลอัลอิตติฟาก · โปร ลีก 17 0 4 7.44
22/23 สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล · พรีเมียร์ลีก 46 1 3 6.91
21/22 สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล · พรีเมียร์ลีก 58 3 6 7.07
20/21 สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล · พรีเมียร์ลีก 28 1 1 7.10
19/20 สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล · พรีเมียร์ลีก 37 4 5 7.26
18/19 สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล · พรีเมียร์ลีก 44 1 4 6.94
17/18 สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล · พรีเมียร์ลีก 41 1 2 7.03
16/17 สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล · พรีเมียร์ลีก 30 1 4 7.39
15/16 สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล · พรีเมียร์ลีก 26 2 3 7.31
14/15 สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล · พรีเมียร์ลีก 54 7 0 7.20
13/14 สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล · พรีเมียร์ลีก 40 5 0
12/13 สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล · พรีเมียร์ลีก 34 5 0
11/12 สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล · พรีเมียร์ลีก 48 2 0
10/11 สโมสรฟุตบอลซันเดอร์แลนด์ · พรีเมียร์ลีก 37 3 0

การย้ายทีม 7

J. Henderson — การย้ายทีม
วันที่ สโมสร ประเภท
2 ส.ค. 2569 สโมสรฟุตบอลเชลซี จาก สโมสรฟุตบอลเบรนต์ฟอร์ด ไร้ค่าตัว
27 ก.ค. 2569 สโมสรฟุตบอลเชลซี จาก สโมสรฟุตบอลเบรนต์ฟอร์ด ไร้ค่าตัว
15 ก.ค. 2568 สโมสรฟุตบอลเบรนต์ฟอร์ด จาก อาแจ็กซ์ ไร้ค่าตัว
18 ม.ค. 2567 อาแจ็กซ์ จาก สโมสรฟุตบอลอัลอิตติฟาก ไร้ค่าตัว
27 ก.ค. 2566 สโมสรฟุตบอลอัลอิตติฟาก จาก สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล € 14M
1 ก.ค. 2554 สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล จาก สโมสรฟุตบอลซันเดอร์แลนด์ € 18M
29 ม.ค. 2552 สโมสรฟุตบอลคอเวนทรีซิตี จาก สโมสรฟุตบอลซันเดอร์แลนด์ ยืมตัว

ถ้วยรางวัล9

อาการบาดเจ็บและการถูกแบน 37

J. Henderson — อาการบาดเจ็บและการถูกแบน
สาเหตุ เริ่ม สิ้นสุด วัน
บาดเจ็บแขนหรือมือ 7 ก.ค. 2569 ยังดำเนินอยู่ 138
เหตุผลอื่น 28 ก.พ. 2568 1 มี.ค. 2568 2
เหตุผลอื่น 12 ก.พ. 2568 19 ก.พ. 2568 8
บาดเจ็บขาหนีบ 2 ต.ค. 2567 5 ต.ค. 2567 4
บาดเจ็บต้นขา 23 มี.ค. 2567 4 พ.ค. 2567 43
บาดเจ็บขาหนีบ 19 ก.พ. 2567 24 ก.พ. 2567 6
โดนกระแทก 4 พ.ค. 2566 5 พ.ค. 2566 2
บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง 1 ก.ย. 2565 25 ก.ย. 2565 25
บาดเจ็บหลัง 7 ก.พ. 2565 12 ก.พ. 2565 6
บาดเจ็บขาหนีบ 14 พ.ย. 2564 19 พ.ย. 2564 6
โดนกระแทก 5 ส.ค. 2564 20 ส.ค. 2564 16
บาดเจ็บขาหนีบ 21 ก.พ. 2564 22 พ.ค. 2564 91
โดนกระแทก 16 พ.ย. 2563 27 พ.ย. 2563 12
บาดเจ็บต้นขา 2 ต.ค. 2563 3 ต.ค. 2563 2
บาดเจ็บหัวเข่า 9 ก.ค. 2563 11 ก.ย. 2563 65
บาดเจ็บต้นขา 19 ก.พ. 2563 10 มี.ค. 2563 21
บาดเจ็บน่อง 28 ธ.ค. 2562 28 ธ.ค. 2562 1
บาดเจ็บหัวเข่า 9 พ.ค. 2562 11 พ.ค. 2562 3
บาดเจ็บข้อเท้า 14 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 9
บาดเจ็บหัวเข่า 1 ก.พ. 2562 8 ก.พ. 2562 8
บาดเจ็บน่อง 4 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 8
บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง 21 ต.ค. 2561 8 พ.ย. 2561 19
บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง 8 ก.ค. 2561 10 ก.ค. 2561 3
โดนกระแทก 29 เม.ย. 2561 2 พ.ค. 2561 4
บาดเจ็บเท้า 7 มี.ค. 2561 9 มี.ค. 2561 3
บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง 23 ธ.ค. 2560 26 ม.ค. 2561 35
บาดเจ็บต้นขา 4 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 14
บาดเจ็บข้อเท้า 25 ก.พ. 2560 31 พ.ค. 2560 96
บาดเจ็บเท้า 1 ม.ค. 2560 13 ม.ค. 2560 13
บาดเจ็บหัวเข่า 8 เม.ย. 2559 14 พ.ค. 2559 37
หน้าแมตช์