J. Carrascal
กองกลาง ·
กลูบีจีเรกาตัสดูฟลาเม็งกู
J. Carrascal กลูบีจีเรกาตัสดูฟลาเม็งกู ฤดูกาลนี้ — ประตู: 8 แอสซิสต์: 12 นัด: 46
ฤดูกาลนี้
8ประตู
12แอสซิสต์
2,610นาที
7.17คะแนน
- ยิง (เข้ากรอบ)
- 45 (30)
- ความแม่นยำการจ่ายบอล
- 84%
- ชนะการปะทะ
- 176 / 366
เส้นทางอาชีพ
| ฤดูกาล | สโมสร | นัด | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 46 | 8 | 12 | 7.17 | |
| 26/27 | 10 | 0 | 1 | 6.71 | |
| 25/26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | 36 | 8 | 3 | 7.23 | |
| 23/24 | 30 | 1 | 5 | 6.99 | |
| 22/23 | 34 | 6 | 2 | 7.16 | |
| 21/22 | 13 | 1 | 0 | 6.96 | |
| 20/21 | 21 | 3 | 2 | 6.78 | |
| 19/20 | 13 | 2 | 0 | 7.11 | |
| 18/19 | 18 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 22 | 6 | 0 | ||
| 16/17 | 1 | 0 | 0 | 6.30 |
การย้ายทีม 9
| วันที่ | สโมสร | ประเภท |
|---|---|---|
| 2 ส.ค. 2568 | กลูบีจีเรกาตัสดูฟลาเม็งกู จาก ดินาโม | ย้ายทีม |
| 31 ก.ค. 2568 | กลูบีจีเรกาตัสดูฟลาเม็งกู จาก ดินาโม | ย้ายทีม |
| 27 ส.ค. 2566 | ดินาโม จาก สโมสรกีฬากลางแห่งกองทัพบก มอสโก | € 3.5M |
| 1 ก.ค. 2565 | สโมสรกีฬากลางแห่งกองทัพบก มอสโก จาก กลุบอัตเลตีโกรีเบร์เปลต | € 3M |
| 9 ก.พ. 2565 | สโมสรกีฬากลางแห่งกองทัพบก มอสโก จาก กลุบอัตเลตีโกรีเบร์เปลต | ยืมตัว |
| 30 ม.ค. 2562 | กลุบอัตเลตีโกรีเบร์เปลต จาก คาร์ปาตี | € 2.5M |
| 2 ก.ค. 2561 | คาร์ปาตี จาก สโมสรฟุตบอลเซบิยา | € 2M |
| 12 ก.ค. 2560 | คาร์ปาตี จาก สโมสรฟุตบอลเซบิยา | ยืมตัว |
| 1 ก.ค. 2559 | สโมสรฟุตบอลเซบิยา จาก มิยอนาริโอส | € 900K |
ถ้วยรางวัล6
| รายการแข่งขัน | แชมป์ | รองแชมป์ |
|---|---|---|
| ลีกาโปรเฟซิโอนัล2021 | 1 | 1 |
| ถ้วย2022/2023 | 1 | |
| Super Copa2021 | 1 | |
| Trofeo de Campeones2021 | 1 | |
| CONMEBOL Recopa2019 | 1 | |
| โกปา อาร์เจนตินา2019 | 1 | |
| โกปาอาเมริกา | 1 | |
| Super Cup | 1 | |
| พรีเมียร์ลีก | 1 | |
| โกปา ลิเบร์ตาโดเรส | 1 |
อาการบาดเจ็บและการถูกแบน 7
| สาเหตุ | เริ่ม | สิ้นสุด | วัน |
|---|---|---|---|
| ติดโทษแบน | 8 พ.ค. 2568 | 9 พ.ค. 2568 | 2 |
| บาดเจ็บหัวเข่า | 9 ก.ค. 2566 | 27 ส.ค. 2566 | 50 |
| บาดเจ็บ | 21 พ.ค. 2566 | 1 มิ.ย. 2566 | 12 |
| บาดเจ็บ | 16 ต.ค. 2565 | 21 ต.ค. 2565 | 6 |
| ติดโทษแบน | 29 ก.ย. 2565 | 1 ต.ค. 2565 | 3 |
| ติดโทษแบน | 19 พ.ค. 2565 | 21 พ.ค. 2565 | 3 |
| ติดทีมชาติ | 31 ม.ค. 2563 | 13 ก.พ. 2563 | 14 |