J. Báez
กองหลัง ·
บาร์เซโลนา เอสซี
J. Báez บาร์เซโลนา เอสซี ฤดูกาลนี้ — ประตู: 1 แอสซิสต์: 0 นัด: 43
ฤดูกาลนี้
1ประตู
0แอสซิสต์
3,856นาที
6.91คะแนน
- ยิง (เข้ากรอบ)
- 17 (5)
- ความแม่นยำการจ่ายบอล
- 83%
- ชนะการปะทะ
- 129 / 213
เส้นทางอาชีพ
| ฤดูกาล | สโมสร | นัด | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 43 | 1 | 0 | 6.91 | |
| 25/26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | 45 | 2 | 0 | ||
| 23/24 | 39 | 1 | 0 | 6.85 | |
| 22/23 | 30 | 2 | 1 | 6.92 | |
| 21/22 | 32 | 6 | 0 | ||
| 20/21 | 44 | 7 | 0 | ||
| 19/20 | 20 | 1 | 0 | ||
| 18/19 | 36 | 5 | 0 | ||
| 17/18 | 16 | 0 | 0 | 6.92 | |
| 16/17 | 24 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 38 | 1 | 0 | ||
| 12/13 | 25 | 0 | 0 |
การย้ายทีม 19
| วันที่ | สโมสร | ประเภท |
|---|---|---|
| 17 ม.ค. 2569 | บาร์เซโลนา เอสซี จาก ฆูนิออร์ | ไร้ค่าตัว |
| 16 ม.ค. 2569 | บาร์เซโลนา เอสซี จาก ฆูนิออร์ | ไร้ค่าตัว |
| 30 ธ.ค. 2568 | Baez Cristian จาก ฆูนิออร์ | ไร้ค่าตัว |
| 17 ม.ค. 2568 | ฆูนิออร์ จาก เซร์โร ปอร์เตโญ | ไร้ค่าตัว |
| 1 ม.ค. 2567 | เซร์โร ปอร์เตโญ จาก กลุบอัตเลติโกอินเดเปนดิเอนเต | ไร้ค่าตัว |
| 11 ม.ค. 2566 | กลุบอัตเลติโกอินเดเปนดิเอนเต จาก โรซาริโอ เซ็นทรัล | ไร้ค่าตัว |
| 19 ม.ค. 2565 | โรซาริโอ เซ็นทรัล จาก ลิเบร์ตัด อาซุนซิออน | ไร้ค่าตัว |
| 11 ม.ค. 2564 | ลิเบร์ตัด อาซุนซิออน จาก กวารานี | |
| 26 มิ.ย. 2562 | กวารานี จาก โดราโดส | ไร้ค่าตัว |
| 8 มิ.ย. 2561 | โดราโดส จาก โกดอย ครูซ | ไร้ค่าตัว |
| 15 ส.ค. 2560 | โกดอย ครูซ จาก โดราโดส | ไร้ค่าตัว |
| 22 ม.ค. 2560 | โดราโดส จาก อูนิเบร์ซิดัด ซานมาร์ติน | |
| 1 ม.ค. 2559 | อูนิเบร์ซิดัด ซานมาร์ติน จาก อินดิเปนดิเอนเต Res. | |
| 3 ก.ค. 2558 | อินดิเปนดิเอนเต Res. จาก กลุบอัตเลติโกอินเดเปนดิเอนเต | |
| 1 ก.ค. 2558 | กลุบอัตเลติโกอินเดเปนดิเอนเต จาก เดปอร์เตส อีกีเก | |
| 1 ก.ค. 2557 | เดปอร์เตส อีกีเก จาก กลุบอัตเลติโกอินเดเปนดิเอนเต | ยืมตัว |
| 9 ก.ค. 2556 | เดเฟนซา อี ฆุสติเซีย จาก กลุบอัตเลติโกอินเดเปนดิเอนเต | ยืมตัว |
| 1 ก.ค. 2556 | กลุบอัตเลติโกอินเดเปนดิเอนเต จาก อินสติตูโต กอร์โดบา | |
| 9 ก.ค. 2555 | อินสติตูโต กอร์โดบา จาก กลุบอัตเลติโกอินเดเปนดิเอนเต | ยืมตัว |
ถ้วยรางวัล2
| รายการแข่งขัน | แชมป์ | รองแชมป์ |
|---|---|---|
| Division Profesional2021 | 1 | 2 |
| โกปา ซูดาเมริกานา2010 | 1 | |
| ลีกา เด เอ็กซ์ปันซิออน เอ็มเอ็กซ์ | 2 | |
| โกปา ปารากวัย | 1 | |
| ลีกาโปรเฟซิโอนัล | 1 | |
| Torneo Proyección | 1 | |
| ปริเมรา นาซิโอนัล | 1 | |
| CONMEBOL Recopa | 1 |