เกิด 14 พฤศจิกายน 2538 (30) · Mozambique · 181 ซม. · 84 กก.

ทีม ตารางคะแนน ดาวซัลโว

เส้นทางอาชีพ

Guima — เส้นทางอาชีพ
ฤดูกาล สโมสร นัด ประตู แอสซิสต์ คะแนน
27/28 โมซัมบิก · แอฟริกา คัพ รอบคัดเลือก 0 0 0 6.34
26/27 โมซัมบิก · ฟุตบอลโลก 8 0 0
26/27 ซีรา · ยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก 1 0 0
25/26 โมซัมบิก · แอฟริกาคัพออฟเนชันส์ 5 0 0 6.73
24/25 อิดีร์ · ดิวิชั่น 1 6 0 0 6.28
23/24 อิดีร์ · ดิวิชั่น 2 0 0 0
22/23 ชาเวซ · ปรีไมราลีกา 32 1 0 6.66
21/22 ชาเวซ · เซกุนดา ลีกา 22 1 0
20/21 อคาเดมิกา · เซกุนดา ลีกา 30 2 0
19/20 แอลเคเอส ลอดซ์ · แอ็กสตรากลาซา 27 2 0
18/19 อคาเดมิกา · เซกุนดา ลีกา 18 0 0
17/18 อคาเดมิกา · เซกุนดา ลีกา 27 1 0
16/17 สปอร์ติ้ง ซีพี B · เซกุนดา ลีกา 18 0 0

ถ้วยรางวัล

Guima — ถ้วยรางวัล
รายการแข่งขัน แชมป์ รองแชมป์
พรีเมียร์ลีกา 1
หน้าแมตช์