F. Fabra
กองหลัง ·
อินดิเปนเดียนเต เมเดยิน
F. Fabra อินดิเปนเดียนเต เมเดยิน ฤดูกาลนี้ — ประตู: 0 แอสซิสต์: 7 นัด: 33
ฤดูกาลนี้
0ประตู
7แอสซิสต์
2,391นาที
7.13คะแนน
- ยิง (เข้ากรอบ)
- 16 (7)
- ความแม่นยำการจ่ายบอล
- 77%
- ชนะการปะทะ
- 109 / 207
เส้นทางอาชีพ
| ฤดูกาล | สโมสร | นัด | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 33 | 0 | 7 | 7.13 | |
| 26/27 | 1 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 25/26 | 30 | 0 | 1 | 6.95 | |
| 24/25 | 65 | 0 | 2 | 6.77 | |
| 23/24 | 101 | 0 | 4 | 6.77 | |
| 22/23 | 46 | 3 | 6 | 6.98 | |
| 21/22 | 37 | 2 | 5 | 6.96 | |
| 20/21 | 18 | 0 | 1 | 6.74 | |
| 19/20 | 20 | 2 | 2 | 7.14 | |
| 18/19 | 1 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 17/18 | 24 | 3 | 3 | 7.15 | |
| 16/17 | 2 | 0 | 0 |
การย้ายทีม 4
| วันที่ | สโมสร | ประเภท |
|---|---|---|
| 10 ก.พ. 2569 | อินดิเปนเดียนเต เมเดยิน จาก โบกา จูเนียร์ส | ไร้ค่าตัว |
| 22 ม.ค. 2559 | โบกา จูเนียร์ส จาก อินดิเปนเดียนเต เมเดยิน | |
| 1 ก.ค. 2558 | อินดิเปนเดียนเต เมเดยิน จาก เดปอร์ติโบ กาลี | |
| 1 ก.ค. 2557 | เดปอร์ติโบ กาลี จาก เอนบิกาโด | ยืมตัว |
ถ้วยรางวัล7
| รายการแข่งขัน | แชมป์ | รองแชมป์ |
|---|---|---|
| ลีกาโปรเฟซิโอนัล2022, 2019/2020, 2017/2018, 2016/2017 | 4 | |
| Super Copa2023, 2019 | 2 | 2 |
| โกปา อาร์เจนตินา2020/2021 | 1 | |
| โกปา ลิเบร์ตาโดเรส | 2 | |
| ซูเปอร์ โกปา อินเตอร์เนชันแนล | 1 | |
| Trofeo de Campeones | 1 | |
| Trofeo Joan Gamper | 1 | |
| ปริเมรา เอ | 1 |
อาการบาดเจ็บและการถูกแบน 11
| สาเหตุ | เริ่ม | สิ้นสุด | วัน |
|---|---|---|---|
| ไม่ติดทีม | 12 ก.พ. 2568 | 17 ก.พ. 2568 | 6 |
| ความฟิตไม่พร้อม | 27 ม.ค. 2568 | 29 ม.ค. 2568 | 3 |
| บาดเจ็บ | 10 พ.ย. 2566 | 20 ม.ค. 2567 | 72 |
| บาดเจ็บ | 12 ต.ค. 2566 | 19 ต.ค. 2566 | 8 |
| บาดเจ็บ | 10 เม.ย. 2566 | 13 พ.ค. 2566 | 34 |
| ติดโทษแบน | 4 มี.ค. 2565 | 6 มี.ค. 2565 | 3 |
| เหตุผลส่วนตัว | 24 มิ.ย. 2564 | 5 ก.ค. 2564 | 12 |
| บาดเจ็บ | 5 ส.ค. 2562 | 20 ส.ค. 2562 | 16 |
| บาดเจ็บ | 30 พ.ย. 2561 | 9 ก.พ. 2562 | 72 |
| บาดเจ็บหัวเข่า | 1 มิ.ย. 2561 | 15 พ.ย. 2561 | 168 |
| ติดโทษแบน | 17 มี.ค. 2561 | 19 มี.ค. 2561 | 3 |