E. Mammana
กองหลัง ·
เบเลซ ซาร์สฟิลด์
E. Mammana เบเลซ ซาร์สฟิลด์ ฤดูกาลนี้ — ประตู: 0 แอสซิสต์: 0 นัด: 23
ฤดูกาลนี้
0ประตู
0แอสซิสต์
1,777นาที
6.93คะแนน
- ยิง (เข้ากรอบ)
- 5 (3)
- ความแม่นยำการจ่ายบอล
- 84%
- ชนะการปะทะ
- 62 / 93
เส้นทางอาชีพ
| ฤดูกาล | สโมสร | นัด | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 23 | 0 | 0 | 6.93 | |
| 25/26 | 23 | 0 | 0 | 7.17 | |
| 24/25 | 37 | 1 | 0 | 7.09 | |
| 23/24 | 15 | 2 | 0 | 6.93 | |
| 22/23 | 30 | 2 | 1 | 7.21 | |
| 21/22 | 5 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 20/21 | 19 | 0 | 1 | 6.86 | |
| 19/20 | 4 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 18/19 | 10 | 0 | 0 | 6.68 | |
| 17/18 | 26 | 0 | 1 | 7.28 | |
| 16/17 | 4 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 14 | 0 | 0 |
การย้ายทีม 5
| วันที่ | สโมสร | ประเภท |
|---|---|---|
| 8 ม.ค. 2567 | เบเลซ ซาร์สฟิลด์ จาก กลุบอัตเลตีโกรีเบร์เปลต | ไร้ค่าตัว |
| 10 ม.ค. 2565 | กลุบอัตเลตีโกรีเบร์เปลต จาก สโมสรฟุตบอลเซนิตเซนต์ปีเตอส์เบิร์ก | ไร้ค่าตัว |
| 7 ส.ค. 2563 | โซชี จาก สโมสรฟุตบอลเซนิตเซนต์ปีเตอส์เบิร์ก | ยืมตัว |
| 31 ก.ค. 2560 | สโมสรฟุตบอลเซนิตเซนต์ปีเตอส์เบิร์ก จาก ออแล็งปิกลียอแน | € 16M |
| 7 ก.ค. 2559 | ออแล็งปิกลียอแน จาก กลุบอัตเลตีโกรีเบร์เปลต | € 7.5M |
ถ้วยรางวัล17
| รายการแข่งขัน | แชมป์ | รองแชมป์ |
|---|---|---|
| ลีกาโปรเฟซิโอนัล2024, 2023, 2014, 2013/2014 | 4 | 1 |
| Super Copa2025, 2015 | 2 | |
| พรีเมียร์ลีก2019/2020, 2018/2019 | 2 | |
| Trofeo de Campeones2023 | 1 | 1 |
| Super Cup2020 | 1 | 1 |
| ซูเปอร์ โกปา อินเตอร์เนชันแนล2025 | 1 | |
| ถ้วย2019/2020 | 1 | |
| โกปา ลิเบร์ตาโดเรส2015 | 1 | |
| CONMEBOL Recopa2015 | 1 | |
| CONMEBOL U202015 | 1 | |
| โกปา ซูดาเมริกานา2014 | 1 | |
| CONMEBOL - U172013 | 1 | |
| โกปา อาร์เจนตินา | 1 | |
| โทรเฟ เด ช็องปียง | 1 | |
| ฟีฟ่า อินเตอร์คอนติเนนตัล คัพ | 1 |
อาการบาดเจ็บและการถูกแบน 4
| สาเหตุ | เริ่ม | สิ้นสุด | วัน |
|---|---|---|---|
| บาดเจ็บหัวเข่า | 14 เม.ย. 2560 | 27 เม.ย. 2560 | 14 |
| บาดเจ็บหัวเข่า | 17 มี.ค. 2560 | 30 มี.ค. 2560 | 14 |
| บาดเจ็บคอ | 13 ม.ค. 2560 | 20 ม.ค. 2560 | 8 |
| บาดเจ็บขาหนีบ | 16 พ.ย. 2559 | 8 ธ.ค. 2559 | 23 |