David Neres
กองหน้า ·
โซชีเอตาสปอร์ตีวากัลโชนาโปลี
David Neres โซชีเอตาสปอร์ตีวากัลโชนาโปลี ฤดูกาลนี้ — ประตู: 0 แอสซิสต์: 0 นัด: 4
ฤดูกาลนี้
0ประตู
0แอสซิสต์
89นาที
6.63คะแนน
- ยิง (เข้ากรอบ)
- 2 (1)
- ความแม่นยำการจ่ายบอล
- 84%
- ชนะการปะทะ
- 2 / 9
เส้นทางอาชีพ
| ฤดูกาล | สโมสร | นัด | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 4 | 0 | 0 | 6.63 | |
| 26/27 | 2 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 25/26 | 25 | 6 | 4 | 6.99 | |
| 24/25 | 30 | 3 | 5 | 6.96 | |
| 23/24 | 35 | 5 | 9 | 7.17 | |
| 22/23 | 0 | 0 | 5 | ||
| 21/22 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 40 | 8 | 4 | 6.82 | |
| 19/20 | 23 | 6 | 4 | 7.13 | |
| 18/19 | 49 | 12 | 12 | 7.06 | |
| 17/18 | 1 | 1 | 0 | ||
| 16/17 | 4 | 2 | 0 |
การย้ายทีม 4
| วันที่ | สโมสร | ประเภท |
|---|---|---|
| 21 ส.ค. 2567 | โซชีเอตาสปอร์ตีวากัลโชนาโปลี จาก สปอร์ลิชบัวอีไบฟีกา | |
| 1 ก.ค. 2565 | สปอร์ลิชบัวอีไบฟีกา จาก สโมสรฟุตบอลชัคตาร์ดอแนตสก์ | € 15.3M |
| 14 ม.ค. 2565 | สโมสรฟุตบอลชัคตาร์ดอแนตสก์ จาก อาแจ็กซ์ | € 12M |
| 31 ม.ค. 2560 | อาแจ็กซ์ จาก สโมสรฟุตบอลเซาเปาลู | € 12M |
ถ้วยรางวัล12
| รายการแข่งขัน | แชมป์ | รองแชมป์ |
|---|---|---|
| เอเรอดีวีซี2020/2021, 2018/2019 | 2 | 2 |
| เคเอ็นวีบี เบเกอร์2020/2021, 2018/2019 | 2 | |
| ปรีไมราลีกา2022/2023 | 1 | 1 |
| Super Cup2019 | 1 | 1 |
| เอียร์สเตอ ดิวิซี2017/2018 | 1 | 1 |
| เซเรียอา2024/2025 | 1 | |
| Super Cup2023 | 1 | |
| โกปาอาเมริกา2019 | 1 | |
| CONMEBOL Libertadores U202016 | 1 | |
| โคปา โด บราซิล ยู202016 | 1 | |
| Florida Cup | 1 | |
| ยูฟ่ายูโรปาลีก | 1 |
อาการบาดเจ็บและการถูกแบน 8
| สาเหตุ | เริ่ม | สิ้นสุด | วัน |
|---|---|---|---|
| บาดเจ็บกล้ามเนื้อ | 29 ส.ค. 2568 | 12 ก.ย. 2568 | 15 |
| บาดเจ็บน่อง | 18 เม.ย. 2568 | 9 พ.ค. 2568 | 22 |
| บาดเจ็บต้นขา | 10 ก.พ. 2568 | 12 มี.ค. 2568 | 31 |
| โดนกระแทก | 3 ธ.ค. 2563 | 16 ม.ค. 2564 | 45 |
| บาดเจ็บหัวเข่า | 7 พ.ย. 2562 | 31 พ.ค. 2563 | 207 |
| โดนกระแทก | 20 ก.ย. 2561 | 22 ก.ย. 2561 | 3 |
| บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง | 19 ส.ค. 2561 | 1 ก.ย. 2561 | 14 |
| บาดเจ็บขาหนีบ | 21 ก.ย. 2560 | 23 ก.ย. 2560 | 3 |