David de Gea

David de Gea

David de Gea สโมสรฟุตบอลฟีออเรนตีนา ฤดูกาลนี้ — ประตู: 0 แอสซิสต์: 0 นัด: 13

เกิด 7 พฤศจิกายน 2533 (36) · สเปน · 192 ซม. · 76 กก.

ทีม ตารางคะแนน ดาวซัลโว

ฤดูกาลนี้

0ประตู
0แอสซิสต์
1,170นาที
6.74คะแนน
ยิง (เข้ากรอบ)
0 (0)
ความแม่นยำการจ่ายบอล
66%
ชนะการปะทะ
3 / 5

เส้นทางอาชีพ

David de Gea — เส้นทางอาชีพ
ฤดูกาล สโมสร นัด ประตู แอสซิสต์ คะแนน
26/27 สโมสรฟุตบอลฟีออเรนตีนา · เซเรีย อา 13 0 0 6.74
25/26 สโมสรฟุตบอลฟีออเรนตีนา · เซเรีย อา 51 0 0 6.99
24/25 สโมสรฟุตบอลฟีออเรนตีนา · เซเรีย อา 52 0 1 7.17
23/24 สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด · พรีเมียร์ลีก 0 0 0
22/23 สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด · พรีเมียร์ลีก 65 0 0 6.93
21/22 สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด · พรีเมียร์ลีก 47 0 0 6.86
20/21 สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด · พรีเมียร์ลีก 36 0 0 6.77
19/20 สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด · พรีเมียร์ลีก 46 0 0 6.88
18/19 สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด · พรีเมียร์ลีก 48 0 0 6.65
17/18 สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด · พรีเมียร์ลีก 49 0 0 7.02
16/17 สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด · พรีเมียร์ลีก 44 0 0 6.78
15/16 สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด · พรีเมียร์ลีก 49 0 0 6.84
14/15 สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด · พรีเมียร์ลีก 43 0 0
13/14 สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด · พรีเมียร์ลีก 51 0 0
12/13 สเปน U23 · Olympics Men 3 0 0
11/12 สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด · พรีเมียร์ลีก 34 0 0
10/11 อัตเลติโกเดมาดริด · ลาลีกา 38 0 0

การย้ายทีม 1

David de Gea — การย้ายทีม
วันที่ สโมสร ประเภท
1 ก.ค. 2554 สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จาก อัตเลติโกเดมาดริด € 20M

ถ้วยรางวัล12

David de Gea — ถ้วยรางวัล
รายการแข่งขันแชมป์รองแชมป์
คอมมูนิตี้ ชิลด์2016, 2013, 2011/20123
ยูฟ่า ยูโรปา ลีก2016/2017, 2009/201021
ลีกคัพ2022/2023, 2016/20172
UEFA U21 Championship2011/2013, 2009/20112
พรีเมียร์ลีก2012/201313
เอฟเอ คัพ2015/201612
ยูฟ่าซูเปอร์คัพ2010/201111
โกปา เดล เรย์1

อาการบาดเจ็บและการถูกแบน 7

David de Gea — อาการบาดเจ็บและการถูกแบน
สาเหตุ เริ่ม สิ้นสุด วัน
โดนกระแทก 1 มี.ค. 2564 3 เม.ย. 2564 34
บาดเจ็บหัวเข่า 30 พ.ย. 2563 1 ธ.ค. 2563 2
บาดเจ็บขาหนีบ 16 ต.ค. 2562 19 ต.ค. 2562 4
บาดเจ็บหัวเข่า 19 ก.พ. 2559 26 ก.พ. 2559 8
บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง 18 พ.ค. 2558 1 มิ.ย. 2558 15
บาดเจ็บต้นขา 15 มิ.ย. 2557 18 มิ.ย. 2557 4
บาดเจ็บ 14 พ.ย. 2555 23 พ.ย. 2555 10
หน้าแมตช์