D. Welbeck

D. Welbeck

D. Welbeck สโมสรฟุตบอลเชลซี ฤดูกาลนี้ — ประตู: 3 แอสซิสต์: 0 นัด: 11

เกิด 26 พฤศจิกายน 2533 (35) · อังกฤษ · 185 ซม. · 73 กก.

ทีม ตารางคะแนน ดาวซัลโว

ฤดูกาลนี้

3ประตู
0แอสซิสต์
382นาที
6.53คะแนน
ยิง (เข้ากรอบ)
9 (4)
ความแม่นยำการจ่ายบอล
86%
ชนะการปะทะ
7 / 26

เส้นทางอาชีพ

D. Welbeck — เส้นทางอาชีพ
ฤดูกาล สโมสร นัด ประตู แอสซิสต์ คะแนน
26/27 สโมสรฟุตบอลเชลซี · พรีเมียร์ลีก 11 3 0 6.53
25/26 สโมสรฟุตบอลไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียน · พรีเมียร์ลีก 40 14 2 6.68
24/25 สโมสรฟุตบอลไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียน · พรีเมียร์ลีก 36 11 4 6.99
23/24 สโมสรฟุตบอลไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียน · พรีเมียร์ลีก 40 9 1 6.82
22/23 สโมสรฟุตบอลไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียน · พรีเมียร์ลีก 37 7 3 6.85
21/22 สโมสรฟุตบอลไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียน · พรีเมียร์ลีก 27 6 2 6.82
20/21 สโมสรฟุตบอลไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียน · พรีเมียร์ลีก 24 6 1 6.79
18/19 สโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล · พรีเมียร์ลีก 14 5 1 6.61
17/18 สโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล · พรีเมียร์ลีก 43 10 2 6.77
16/17 สโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล · พรีเมียร์ลีก 20 4 4 6.69
15/16 สโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล · พรีเมียร์ลีก 15 5 2 7.03
14/15 สโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล · พรีเมียร์ลีก 34 8 0
13/14 สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด · พรีเมียร์ลีก 35 10 0
12/13 สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด · พรีเมียร์ลีก 40 2 0
11/12 สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด · พรีเมียร์ลีก 35 12 0
10/11 สโมสรฟุตบอลซันเดอร์แลนด์ · พรีเมียร์ลีก 26 6 0

การย้ายทีม 7

D. Welbeck — การย้ายทีม
วันที่ สโมสร ประเภท
31 ก.ค. 2569 สโมสรฟุตบอลเชลซี จาก สโมสรฟุตบอลไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียน ย้ายทีม
30 ก.ค. 2569 สโมสรฟุตบอลเชลซี จาก สโมสรฟุตบอลไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียน ย้ายทีม
18 ต.ค. 2563 สโมสรฟุตบอลไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียน จาก สโมสรฟุตบอลวอตฟอร์ด ไร้ค่าตัว
7 ส.ค. 2562 สโมสรฟุตบอลวอตฟอร์ด จาก สโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล ไร้ค่าตัว
1 ก.ย. 2557 สโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล จาก สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด € 20M
14 ส.ค. 2553 สโมสรฟุตบอลซันเดอร์แลนด์ จาก สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ยืมตัว
26 ม.ค. 2553 สโมสรฟุตบอลเพรสตันนอร์ทเอน จาก สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ยืมตัว

ถ้วยรางวัล17

อาการบาดเจ็บและการถูกแบน 37

D. Welbeck — อาการบาดเจ็บและการถูกแบน
สาเหตุ เริ่ม สิ้นสุด วัน
โดนกระแทก 22 ก.พ. 2568 24 ก.พ. 2568 3
บาดเจ็บข้อเท้า 16 ธ.ค. 2567 8 ม.ค. 2568 24
บาดเจ็บข้อเท้า 6 ธ.ค. 2567 7 ธ.ค. 2567 2
บาดเจ็บหลัง 20 ต.ค. 2567 25 ต.ค. 2567 6
บาดเจ็บกล้ามเนื้อ 22 ต.ค. 2566 16 ธ.ค. 2566 56
โดนกระแทก 27 ส.ค. 2566 15 ก.ย. 2566 20
โดนกระแทก 24 เม.ย. 2566 25 เม.ย. 2566 2
บาดเจ็บน่อง 5 ก.พ. 2566 3 มี.ค. 2566 27
โดนกระแทก 9 ธ.ค. 2565 13 ม.ค. 2566 36
ป่วย 23 ต.ค. 2565 4 พ.ย. 2565 13
บาดเจ็บต้นขา 29 ก.ย. 2564 25 ธ.ค. 2564 88
บาดเจ็บต้นขา 5 ส.ค. 2564 27 ส.ค. 2564 23
บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง 19 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564 13
บาดเจ็บหัวเข่า 30 ธ.ค. 2563 5 ก.พ. 2564 38
โดนกระแทก 20 ต.ค. 2563 25 ต.ค. 2563 6
บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง 20 ต.ค. 2562 31 ม.ค. 2563 104
บาดเจ็บข้อเท้า 9 พ.ย. 2561 31 พ.ค. 2562 204
โดนกระแทก 18 ม.ค. 2561 9 ก.พ. 2561 23
บาดเจ็บขาหนีบ 15 ต.ค. 2560 17 พ.ย. 2560 34
บาดเจ็บขาหนีบ 18 ก.ย. 2560 13 ต.ค. 2560 26
บาดเจ็บหัวเข่า 9 พ.ค. 2559 29 ธ.ค. 2559 235
บาดเจ็บหัวเข่า 28 เม.ย. 2558 4 ก.พ. 2559 283
บาดเจ็บต้นขา 29 ธ.ค. 2557 4 ก.พ. 2558 38
บาดเจ็บหัวเข่า 13 ส.ค. 2557 24 ส.ค. 2557 12
บาดเจ็บหัวเข่า 4 ก.พ. 2557 24 ก.พ. 2557 21
บาดเจ็บหัวเข่า 22 ธ.ค. 2556 25 ธ.ค. 2556 4
บาดเจ็บหัวเข่า 21 ต.ค. 2556 23 พ.ย. 2556 34
บาดเจ็บหัวเข่า 12 ก.ย. 2556 21 ก.ย. 2556 10
บาดเจ็บหัวเข่า 24 เม.ย. 2556 11 พ.ค. 2556 18
ป่วย 25 ธ.ค. 2555 28 ธ.ค. 2555 4
หน้าแมตช์