D. González
กองหน้า ·
โอลิมเปีย
D. González โอลิมเปีย ฤดูกาลนี้ — ประตู: 0 แอสซิสต์: 0 นัด: 1
ฤดูกาลนี้
0ประตู
0แอสซิสต์
36นาที
2.25คะแนน
- ยิง (เข้ากรอบ)
- 1 (1)
- ความแม่นยำการจ่ายบอล
- 85%
- ชนะการปะทะ
- 1 / 4
เส้นทางอาชีพ
| ฤดูกาล | สโมสร | นัด | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 1 | 0 | 0 | 2.25 | |
| 26/27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | 10 | 1 | 0 | 6.75 | |
| 24/25 | 2 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 7 | 2 | 0 | ||
| 21/22 | 27 | 8 | 0 | ||
| 20/21 | 20 | 7 | 0 | ||
| 19/20 | 13 | 3 | 0 | ||
| 18/19 | 13 | 2 | 0 | 6.25 | |
| 17/18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 2 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 15/16 | 5 | 1 | 0 | ||
| 14/15 | 8 | 3 | 0 |
การย้ายทีม 3
| วันที่ | สโมสร | ประเภท |
|---|---|---|
| 1 ส.ค. 2561 | สโมสรฟุตบอลซังตุส จาก สโมสรฟุตบอลดือนามอกือยิว | ยืมตัว |
| 30 ก.ค. 2558 | สโมสรฟุตบอลดือนามอกือยิว จาก สโมสรฟุตบอลบาเซิล | € 9.4M |
| 1 ก.ค. 2555 | สปอร์ลิชบัวอีไบฟีกา จาก รูบิโอ ญู | € 1M |
ถ้วยรางวัล7
| รายการแข่งขัน | แชมป์ | รองแชมป์ |
|---|---|---|
| Division Profesional2024, 2022, 2020 | 3 | 3 |
| พรีเมียร์ลีก2015/2016 | 1 | 2 |
| Supercopa2021 | 1 | 1 |
| โกปา ปารากวัย2021 | 1 | |
| ซูเปอร์ลีก2014/2015 | 1 | |
| ถ้วย | 2 | |
| เซเรีย อา | 1 | |
| Schweizer Pokal | 1 | |
| CONMEBOL U20 | 1 |
อาการบาดเจ็บและการถูกแบน 6
| สาเหตุ | เริ่ม | สิ้นสุด | วัน |
|---|---|---|---|
| ติดโทษแบน | 13 พ.ค. 2568 | 15 พ.ค. 2568 | 3 |
| ไม่ติดทีม | 3 พ.ค. 2568 | 7 พ.ค. 2568 | 5 |
| บาดเจ็บ | 15 มี.ค. 2568 | 8 เม.ย. 2568 | 25 |
| ติดทีมชาติ | 29 ก.ย. 2562 | 15 ต.ค. 2562 | 17 |
| บาดเจ็บ | 10 ก.ย. 2562 | 20 ก.ย. 2562 | 11 |
| ติดทีมชาติ | 13 พ.ย. 2561 | 22 พ.ย. 2561 | 10 |