B. Enow
กองกลาง ·
สโมสรฟุตบอลเบตาร์เยรูซาเลม
B. Enow สโมสรฟุตบอลเบตาร์เยรูซาเลม ฤดูกาลนี้ — ประตู: 2 แอสซิสต์: 0 นัด: 14
ฤดูกาลนี้
2ประตู
0แอสซิสต์
1,038นาที
6.93คะแนน
- ยิง (เข้ากรอบ)
- 15 (6)
- ความแม่นยำการจ่ายบอล
- 88%
- ชนะการปะทะ
- 51 / 111
เส้นทางอาชีพ
| ฤดูกาล | สโมสร | นัด | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 14 | 2 | 0 | 6.93 | |
| 25/26 | 29 | 1 | 0 | 6.64 | |
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 9 | 1 | 0 | ||
| 22/23 | 10 | 1 | 0 | ||
| 21/22 | 38 | 3 | 0 | ||
| 20/21 | 8 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 14 | 1 | 0 | ||
| 18/19 | 4 | 0 | 0 |
การย้ายทีม 4
| วันที่ | สโมสร | ประเภท |
|---|---|---|
| 13 ม.ค. 2569 | สโมสรฟุตบอลเบตาร์เยรูซาเลม จาก ดี.ซี. ยูไนเต็ด | ไร้ค่าตัว |
| 12 ม.ค. 2569 | สโมสรฟุตบอลเบตาร์เยรูซาเลม จาก ดี.ซี. ยูไนเต็ด | ไร้ค่าตัว |
| 22 ก.ค. 2567 | ดี.ซี. ยูไนเต็ด จาก มัคคาบี เนทันยา | |
| 1 ก.ค. 2563 | แอร์เซ ล็องส์ II จาก สโมสรฟุตบอลโปร์ตู เบ | ไร้ค่าตัว |
ถ้วยรางวัล3
| รายการแข่งขัน | แชมป์ | รองแชมป์ |
|---|---|---|
| โตโต้ คัพ2022/2023 | 1 | |
| ฌูนีโอเรส U192018/2019 | 1 | |
| ยูฟ่า ยูธ ลีก2018/2019 | 1 | |
| สเตท คัพ | 1 |