Arthur Caíke
กองหน้า ·
โบตาโฟโก SP
Arthur Caíke โบตาโฟโก SP ฤดูกาลนี้ — ประตู: 1 แอสซิสต์: 1 นัด: 23
ฤดูกาลนี้
1ประตู
1แอสซิสต์
780นาที
5.70คะแนน
- ยิง (เข้ากรอบ)
- 13 (3)
- ความแม่นยำการจ่ายบอล
- 65%
- ชนะการปะทะ
- 36 / 118
เส้นทางอาชีพ
| ฤดูกาล | สโมสร | นัด | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 23 | 1 | 1 | 5.70 | |
| 25/26 | 37 | 3 | 1 | 6.83 | |
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 20 | 4 | 0 | 6.57 | |
| 22/23 | 38 | 11 | 3 | 6.94 | |
| 21/22 | 22 | 7 | 0 | 6.85 | |
| 20/21 | 25 | 4 | 1 | 6.76 | |
| 18/19 | 15 | 6 | 2 | 7.01 | |
| 17/18 | 36 | 8 | 6 | 6.95 | |
| 16/17 | 38 | 7 | 1 | 6.62 | |
| 13/14 | 8 | 1 | 0 | ||
| 12/13 | 33 | 9 | 0 |
การย้ายทีม 18
| วันที่ | สโมสร | ประเภท |
|---|---|---|
| 22 เม.ย. 2569 | โบตาโฟโก SP จาก โกยาส | ไร้ค่าตัว |
| 30 ธ.ค. 2568 | Arthur Caike จาก โกยาส | ไร้ค่าตัว |
| 3 ม.ค. 2568 | โกยาส จาก คริซีอูมา | ไร้ค่าตัว |
| 11 เม.ย. 2567 | คริซีอูมา จาก สปอร์ต เรซีเฟ | ไร้ค่าตัว |
| 1 ม.ค. 2567 | สปอร์ต เรซีเฟ จาก คาชิม่า | ไร้ค่าตัว |
| 31 ม.ค. 2564 | คาชิม่า จาก กรูเซย์รูเอสปอร์ชีกลูบี | ไร้ค่าตัว |
| 10 ส.ค. 2563 | กรูเซย์รูเอสปอร์ชีกลูบี จาก อัล ชาบับ | ยืมตัว |
| 6 ก.พ. 2562 | บาเอีย จาก อัล ชาบับ | ยืมตัว |
| 1 ม.ค. 2561 | ชาเปโกเอนเซ SC จาก ลอนดรีนา | € 390K |
| 9 ม.ค. 2560 | ชาเปโกเอนเซ SC จาก ลอนดรีนา | ยืมตัว |
| 1 ม.ค. 2559 | ซานตาครูซ จาก ลอนดรีนา | ยืมตัว |
| 3 พ.ค. 2558 | อัตเลติโก โกยาเนียนเซ จาก ลอนดรีนา | ยืมตัว |
| 1 ม.ค. 2558 | ลอนดรีนา จาก กลูบีจีเรกาตัสดูฟลาเม็งกู | |
| 30 เม.ย. 2557 | กลูบีจีเรกาตัสดูฟลาเม็งกู จาก ลอนดรีนา | ยืมตัว |
| 1 ม.ค. 2557 | ลอนดรีนา จาก ฟีเกเรนเซ | |
| 1 ต.ค. 2556 | ฟีเกเรนเซ จาก ลอนดรีนา | ยืมตัว |
| 7 ม.ค. 2556 | สโมสรฟุตบอลกูรีชีบา จาก ลอนดรีนา | ยืมตัว |
| 15 พ.ค. 2555 | Parana จาก ลอนดรีนา | ยืมตัว |
ถ้วยรางวัล8
| รายการแข่งขัน | แชมป์ | รองแชมป์ |
|---|---|---|
| เปร์นัมบูกาโน 12024, 2016 | 2 | |
| Paranaense - 12014, 2013 | 2 | |
| Catarinense - 12017 | 1 | 1 |
| Baiano - 12019 | 1 | |
| Copa do Nordeste2016 | 1 | |
| Paranaense - 22012 | 1 | |
| Copa Verde | 1 | |
| CONMEBOL Recopa | 1 | |
| Trofeo Joan Gamper | 1 |
อาการบาดเจ็บและการถูกแบน 2
| สาเหตุ | เริ่ม | สิ้นสุด | วัน |
|---|---|---|---|
| บาดเจ็บต้นขา | 10 ก.ค. 2568 | 28 ก.ค. 2568 | 19 |
| บาดเจ็บต้นขา | 26 ก.ค. 2567 | 9 ส.ค. 2567 | 15 |