Andreas Pereira
กองกลาง ·
ปัลเมย์รัส
Andreas Pereira ปัลเมย์รัส ฤดูกาลนี้ — ประตู: 4 แอสซิสต์: 12 นัด: 57
ฤดูกาลนี้
4ประตู
12แอสซิสต์
4,220นาที
7.15คะแนน
- ยิง (เข้ากรอบ)
- 49 (19)
- ความแม่นยำการจ่ายบอล
- 86%
- ชนะการปะทะ
- 129 / 280
เส้นทางอาชีพ
| ฤดูกาล | สโมสร | นัด | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 57 | 4 | 12 | 7.15 | |
| 26/27 | 2 | 1 | 0 | 7.00 | |
| 25/26 | 18 | 2 | 1 | 7.16 | |
| 24/25 | 37 | 2 | 5 | 6.90 | |
| 23/24 | 45 | 3 | 8 | 7.09 | |
| 22/23 | 29 | 3 | 1 | 6.87 | |
| 21/22 | 24 | 5 | 1 | 7.04 | |
| 20/21 | 33 | 1 | 4 | 6.58 | |
| 19/20 | 43 | 2 | 4 | 6.61 | |
| 18/19 | 25 | 2 | 1 | 6.55 | |
| 17/18 | 23 | 1 | 3 | 6.68 | |
| 16/17 | 35 | 5 | 3 | 6.73 | |
| 15/16 | 11 | 1 | 0 | 6.57 | |
| 14/15 | 2 | 0 | 0 |
การย้ายทีม 9
| วันที่ | สโมสร | ประเภท |
|---|---|---|
| 29 ส.ค. 2568 | ปัลเมย์รัส จาก สโมสรฟุตบอลฟูลัม | ย้ายทีม |
| 11 ก.ค. 2565 | สโมสรฟุตบอลฟูลัม จาก สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | € 9.4M |
| 21 ส.ค. 2564 | กลูบีจีเรกาตัสดูฟลาเม็งกู จาก สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ยืมตัว |
| 1 ก.ค. 2564 | สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จาก โซชีเอตาสปอร์ตีวาลาซีโอ | |
| 2 ต.ค. 2563 | โซชีเอตาสปอร์ตีวาลาซีโอ จาก สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ยืมตัว |
| 1 ก.ค. 2561 | สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จาก สโมสรฟุตบอลบาเลนเซีย | |
| 1 ก.ย. 2560 | สโมสรฟุตบอลบาเลนเซีย จาก สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ยืมตัว |
| 1 ก.ค. 2560 | สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จาก สโมสรฟุตบอลกรานาดา | |
| 26 ส.ค. 2559 | สโมสรฟุตบอลกรานาดา จาก สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ยืมตัว |
ถ้วยรางวัล2
| รายการแข่งขัน | แชมป์ | รองแชมป์ |
|---|---|---|
| คอมมูนิตี้ ชิลด์2016 | 1 | |
| เอฟเอ คัพ2015/2016 | 1 | |
| Supercopa do Brasil | 1 | |
| Carioca Série A | 1 | |
| โกปา ลิเบร์ตาโดเรส | 1 | |
| เซเรีย อา | 1 | |
| ยูฟ่าซูเปอร์คัพ | 1 | |
| FIFA U20 World Cup | 1 |
อาการบาดเจ็บและการถูกแบน 6
| สาเหตุ | เริ่ม | สิ้นสุด | วัน |
|---|---|---|---|
| โดนกระแทก | 27 ต.ค. 2567 | 2 พ.ย. 2567 | 7 |
| กระดูกหัก | 1 พ.ค. 2566 | 30 มิ.ย. 2566 | 61 |
| โดนกระแทก | 14 ส.ค. 2565 | 19 ส.ค. 2565 | 6 |
| บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง | 10 พ.ค. 2561 | 21 พ.ค. 2561 | 12 |
| บาดเจ็บต้นขา | 2 ก.พ. 2561 | 8 มี.ค. 2561 | 35 |
| โดนกระแทก | 10 ก.ย. 2558 | 22 ก.ย. 2558 | 13 |