A. Robertson สกอตแลนด์ ฤดูกาลนี้ — ประตู: 0 แอสซิสต์: 1 นัด: 13

เกิด 11 มีนาคม 2537 (32) · สกอตแลนด์ · 178 ซม. · 64 กก.

ทีม ตารางคะแนน ดาวซัลโว

ฤดูกาลนี้

0ประตู
1แอสซิสต์
1,032นาที
6.68คะแนน
ยิง (เข้ากรอบ)
9 (2)
ความแม่นยำการจ่ายบอล
83%
ชนะการปะทะ
26 / 50

เส้นทางอาชีพ

A. Robertson — เส้นทางอาชีพ
ฤดูกาล สโมสร นัด ประตู แอสซิสต์ คะแนน
26/27 สกอตแลนด์ · ยูฟ่า เนชันส์ลีก 13 0 1 6.68
26/27 สโมสรฟุตบอลทอตนัมฮอตสเปอร์ · พรีเมียร์ลีก 10 0 2 6.81
25/26 สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล · พรีเมียร์ลีก 37 4 2 6.74
24/25 สกอตแลนด์ · ยูฟ่า เนชันส์ลีก 21 1 2 6.95
23/24 สกอตแลนด์ · Euro Championship - Qualification 7 0 2 7.13
22/23 สกอตแลนด์ · ยูฟ่า เนชันส์ลีก 4 0 0 7.70
21/22 สกอตแลนด์ · กระชับมิตร 2 0 0
20/21 สกอตแลนด์ · World Cup - Qualification Europe 18 0 3 7.11
19/20 สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล · พรีเมียร์ลีก 46 3 12 7.21
18/19 สกอตแลนด์ · World Cup - Qualification Europe 16 1 0 7.16
17/18 สกอตแลนด์ · กระชับมิตร 2 0 0
16/17 สโมสรฟุตบอลฮัลล์ซิตี · พรีเมียร์ลีก 39 1 3 6.65
15/16 สโมสรฟุตบอลฮัลล์ซิตี · แชมเปียนชิป 52 4 3 6.96
14/15 สโมสรฟุตบอลฮัลล์ซิตี · พรีเมียร์ลีก 24 0 0
13/14 ดันดี ยูไนเต็ด · พรีเมียร์ชิป 36 3 0

การย้ายทีม 4

A. Robertson — การย้ายทีม
วันที่ สโมสร ประเภท
30 มิ.ย. 2569 สโมสรฟุตบอลทอตนัมฮอตสเปอร์ จาก สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล ไร้ค่าตัว
21 ก.ค. 2560 สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล จาก สโมสรฟุตบอลฮัลล์ซิตี € 9M
29 ก.ค. 2557 สโมสรฟุตบอลฮัลล์ซิตี จาก ดันดี ยูไนเต็ด € 3.6M
1 ก.ค. 2556 ดันดี ยูไนเต็ด จาก สโมสรฟุตบอลควีนส์พาร์ก ไร้ค่าตัว

ถ้วยรางวัล11

A. Robertson — ถ้วยรางวัล
รายการแข่งขันแชมป์รองแชมป์
พรีเมียร์ลีก2024/2025, 2019/202022
ลีกคัพ2023/2024, 2021/202221
คอมมูนิตี้ ชิลด์202213
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก2018/201912
J.League World Challenge20251
เอฟเอ คัพ2021/20221
ฟีฟ่า อินเตอร์คอนติเนนตัล คัพ20191
ยูฟ่าซูเปอร์คัพ20191
Premier League Asia Trophy20171
Scottish Cup1

อาการบาดเจ็บและการถูกแบน 24

A. Robertson — อาการบาดเจ็บและการถูกแบน
สาเหตุ เริ่ม สิ้นสุด วัน
โดนกระแทก 29 ก.ย. 2567 1 ต.ค. 2567 3
บาดเจ็บเท้า 25 ก.ค. 2567 10 ส.ค. 2567 17
โดนกระแทก 13 พ.ค. 2567 18 พ.ค. 2567 6
บาดเจ็บข้อเท้า 27 มี.ค. 2567 3 เม.ย. 2567 8
ป่วย 26 ก.พ. 2567 1 มี.ค. 2567 5
บาดเจ็บไหล่ 13 ต.ค. 2566 24 ม.ค. 2567 104
บาดเจ็บขาหนีบ 21 พ.ค. 2566 30 มิ.ย. 2566 41
บาดเจ็บต้นขา 1 ม.ค. 2566 1 ม.ค. 2566 1
บาดเจ็บหัวเข่า 12 ก.ย. 2565 11 ต.ค. 2565 30
บาดเจ็บต้นขา 15 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2565 2
บาดเจ็บต้นขา 16 พ.ย. 2564 26 พ.ย. 2564 11
บาดเจ็บข้อเท้า 9 ส.ค. 2564 20 ส.ค. 2564 12
บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง 14 พ.ย. 2563 18 พ.ย. 2563 5
บาดเจ็บข้อเท้า 11 พ.ย. 2562 22 พ.ย. 2562 12
บาดเจ็บน่อง 8 พ.ค. 2562 11 พ.ค. 2562 4
บาดเจ็บแขนหรือมือ 25 ก.พ. 2562 26 ก.พ. 2562 2
โดนกระแทก 3 ธ.ค. 2561 7 ธ.ค. 2561 5
โดนกระแทก 28 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 3
โดนกระแทก 4 มี.ค. 2561 9 มี.ค. 2561 6
บาดเจ็บน่อง 28 ต.ค. 2559 25 พ.ย. 2559 29
บาดเจ็บข้อเท้า 23 เม.ย. 2558 3 พ.ค. 2558 11
บาดเจ็บข้อเท้า 2 ม.ค. 2558 30 ม.ค. 2558 29
บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง 24 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2557 8
บาดเจ็บน่อง 3 ก.ย. 2557 14 ก.ย. 2557 12
หน้าแมตช์