ทีมที่สูงที่สุดอยู่ที่ไหน?
ส่วนสูงเฉลี่ยเป็นเซนติเมตรของผู้เล่นที่ได้ลงสนาม
บุนเดิสลีกา (เยอรมนี) สูงที่สุด: เฉลี่ย 184.87 เซนติเมตร
| ลีก | ส่วนสูงเฉลี่ย | ผู้เล่น-ฤดูกาล |
|---|---|---|
| 1. บุนเดิสลีกา เยอรมนี | 184.87 | 26,100 |
| 2. เซเรียอา อิตาลี | 183.93 | 31,900 |
| 3. ซไวเทอบุนเดิสลีกา เยอรมนี | 183.86 | 31,800 |
| 4. เดเอฟเบ โพคาล เยอรมนี | 183.82 | 73,300 |
| 5. มอนเตเนกรินเฟิสต์ลีก มอนเตเนโกร | 183.81 | 5,900 |
| 6. ดิวิชั่น 1 เดนมาร์ก | 183.72 | 7,900 |
| 7. ดิวิชั่น 1 นอร์เวย์ | 183.7 | 17,200 |
| 8. ดิวิชั่น 2 สโลวีเนีย | 183.7 | 5,600 |
| 9. พรีเมียร์ลีกแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 183.65 | 11,000 |
| 10. เอ็นบี 1 ฮังการี | 183.64 | 13,900 |
| 11. ดิวิชั่น 3 เยอรมนี | 183.55 | 41,500 |
| 12. ซูเปอร์ ลีกา เซอร์เบีย | 183.4 | 22,600 |
| 13. World Cup - Qualification Europe ระหว่างประเทศ | 183.4 | 55,000 |
| 14. เซเรียบี อิตาลี | 183.36 | 41,400 |
| 15. อัลสเว็นสกัน สวีเดน | 183.36 | 25,400 |
| 16. เดนิชซูเปอร์ลีกา เดนมาร์ก | 183.31 | 21,300 |
| 17. ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป ระหว่างประเทศ | 183.29 | 19,200 |
| 18. ยูฟ่าเนชันส์ลีก ระหว่างประเทศ | 183.17 | 58,700 |
| 19. ออสเตรียนฟุตบอลบุนเดสลีกา ออสเตรีย | 183.14 | 19,900 |
| 20. ถ้วยฮังการี ฮังการี | 183.14 | 11,500 |
| 21. เอลีเตอเซเรียน นอร์เวย์ | 183.11 | 17,400 |
| 22. โคปปา อิตาเลีย อิตาลี | 183.11 | 53,300 |
| 23. Cup สโลวีเนีย | 183.09 | 12,700 |
| 24. Regionalliga - Relegation Round เยอรมนี | 183.05 | 118,400 |
| 25. วีร์สลีกา ลัตเวีย | 183.02 | 10,600 |
| 26. ไวเคาส์ลีกา ฟินแลนด์ | 183.01 | 10,900 |
| 27. ถ้วย เซอร์เบีย | 183 | 22,800 |
| 28. ถ้วยนอร์เวย์ นอร์เวย์ | 183 | 22,700 |
| 29. เอ็นบี 2 ฮังการี | 182.96 | 11,500 |
| 30. เช็ก ลีกา เช็ก | 182.89 | 18,000 |
| 31. เอชเอ็นแอล โครเอเชีย | 182.86 | 11,800 |
| 32. เบลเจียนเฟิสต์ดิวิชัน เอ เบลเยียม | 182.81 | 24,800 |
| 33. ปรีมาเวรา 1 อิตาลี | 182.75 | 25,000 |
| 34. ลักเซมเบิร์กเนชันนัลดิวิชัน ลักเซมเบิร์ก | 182.72 | 12,700 |
| 35. สวิสซูเปอร์ลีก สวิตเซอร์แลนด์ | 182.72 | 24,700 |
| 36. อูร์วัลส์เดลด์ ไอซ์แลนด์ | 182.71 | 6,200 |
| 37. UEFA U19 Championship - Qualification ระหว่างประเทศ | 182.71 | 30,200 |
| 38. ดิวิชั่น 1 สโลวีเนีย | 182.68 | 10,200 |
| 39. แชมเปียนชิพ อังกฤษ | 182.66 | 32,300 |
| 40. ถ้วยเดนมาร์ก เดนมาร์ก | 182.64 | 37,200 |
กำลังแสดงทุกรายการ เฉพาะรายการใหญ่
ส่วนสูงนอกช่วง 140–220 ซม. ถือเป็นข้อมูลผิดพลาดและถูกตัดออก