เกมถูกพลิกมากที่สุดที่ไหน?
สัดส่วนเกมที่มีผลแพ้ชนะ ซึ่งทีมที่เคยตามหลังสองประตูขึ้นไปเป็นฝ่ายชนะ
เจ1 ลีก (ญี่ปุ่น) พลิกเกมมากที่สุด: 3% ของผลการแข่งขันถูกกู้กลับจากการตามหลังสองประตูขึ้นไป
| ลีก | พลิกกลับมา | เกมที่มีผลแพ้ชนะ |
|---|---|---|
| 1. เจ1 ลีก ญี่ปุ่น | 3% | 230 |
| 2. ลีกเดอ ฝรั่งเศส | 2.7% | 255 |
| 3. เอเรดิวิซี เนเธอร์แลนด์ | 2.1% | 234 |
| 4. เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์ สหรัฐอเมริกา | 1.9% | 258 |
| 5. พรีเมียร์ชิป สกอตแลนด์ | 1.9% | 155 |
| 6. บุนเดสลีกา 2 เยอรมนี | 1.9% | 212 |
| 7. เซเรีย อา อิตาลี | 1.8% | 284 |
| 8. เอลีก ออสเตรเลีย | 1.8% | 114 |
| 9. ลาลีกา สเปน | 1.7% | 296 |
| 10. เซเรีย อา บราซิล | 1.5% | 275 |
| 11. บุนเดสลีกา ออสเตรีย | 1.4% | 139 |
| 12. ซูเปอร์ลีกา เดนมาร์ก | 1.4% | 146 |
| 13. บุนเดสลีกา เยอรมนี | 1.3% | 228 |
| 14. จูปิแลร์ โปร ลีก เบลเยียม | 1.3% | 229 |
| 15. แชมเปียนชิป อังกฤษ | 1% | 411 |
| 16. พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | 0.7% | 272 |
| 17. ลีกเอิง ฝรั่งเศส | 0.7% | 272 |
| 18. ซือเปอร์ ลีก ตุรกี | 0.5% | 221 |
| 19. ซูเปอร์ลีก 1 กรีซ | 0% | 188 |
| 20. พรีเมียร์ลีก ยูเครน | 0% | 186 |
กำลังแสดงรายการใหญ่ รวมทุกรายการ
เฉพาะเกมลีก และเฉพาะเกมที่เหตุการณ์ที่บันทึกไว้ตรงกับสกอร์สุดท้ายทั้งสองฝั่ง ไม่รวมผลเสมอ เพราะการพลิกที่นี่หมายถึงชนะ