How many cards does a goal cost?
Cards shown for every goal scored — one number for how attritional a league is.
กาเตโกริอาปริเมรา อา (โคลอมเบีย) is the most attritional: 2.62 cards for every goal it scores.
| League | Cards per goal | Goals |
|---|---|---|
| 1. กาเตโกริอาปริเมรา อา โคลอมเบีย | 2.62 | 9,493 |
| 2. ลีกอาชีพอาร์เจนตินา อาร์เจนตินา | 2.39 | 9,979 |
| 3. เซกุนดาดิบิซิออน สเปน | 2.3 | 10,797 |
| 4. โกปาลิเบร์ตาโดเรส ระหว่างประเทศ | 2.15 | 2,674 |
| 5. โกปาซูดาเมริกานา ระหว่างประเทศ | 2.13 | 2,407 |
| 6. ลีก 1 บัลแกเรีย | 2.1 | 5,125 |
| 7. เซเรียบี อิตาลี | 2.1 | 9,911 |
| 8. ลีก 1 มาซิโดเนียเหนือ | 2.04 | 3,316 |
| 9. ปรีเมรา ดิวิซิออน ชิลี | 2.04 | 5,339 |
| 10. ปรีเมรา B ชิลี | 2 | 4,677 |
| 11. ลีกาอึนตึย โรมาเนีย | 1.98 | 7,290 |
| 12. เซเรีย ซี กลุ่ม C อิตาลี | 1.95 | 6,950 |
| 13. Paulista - A1 บราซิล | 1.92 | 1,454 |
| 14. รัสเซียนพรีเมียร์ลีก รัสเซีย | 1.9 | 6,261 |
| 15. เซเรีย ซี กลุ่ม B อิตาลี | 1.9 | 6,771 |
| 16. ดิวิชั่น 1 ไซปรัส | 1.87 | 4,698 |
| 17. พรีเมียร์ลีกแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 1.87 | 3,382 |
| 18. Botola Pro โมร็อกโก | 1.86 | 4,131 |
| 19. Paranaense - 1 บราซิล | 1.85 | 1,133 |
| 20. ปรีเมรา RFEF กลุ่ม 2 สเปน | 1.83 | 5,703 |
| 21. แคนาเดียนพรีเมียร์ลีก แคนาดา | 1.81 | 1,735 |
| 22. ปรีเมรา ดิวิซิออน เปรู | 1.79 | 8,744 |
| 23. Carioca - 1 บราซิล | 1.78 | 1,293 |
| 24. พรีเมียร์ ดิวิชั่น ไอร์แลนด์ | 1.75 | 2,927 |
| 25. ยูฟ่าเนชันส์ลีก ระหว่างประเทศ | 1.72 | 1,639 |
| 26. มอนเตเนกรินเฟิสต์ลีก มอนเตเนโกร | 1.71 | 3,166 |
| 27. ลีกา 2 ตะวันออก โปแลนด์ | 1.7 | 6,319 |
| 28. ปรีเมรา RFEF กลุ่ม 1 สเปน | 1.7 | 5,669 |
| 29. ยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก ระหว่างประเทศ | 1.7 | 6,290 |
| 30. ลีกาซาตู อินโดนีเซีย | 1.69 | 5,061 |
| 31. Copa do Nordeste บราซิล | 1.68 | 1,196 |
| 32. ยูเอสแอล ลีกวัน สหรัฐอเมริกา | 1.68 | 3,340 |
| 33. ลิกา เอเมเอกิส เม็กซิโก | 1.66 | 9,045 |
| 34. แอ็กสตรากลาซา โปแลนด์ | 1.65 | 6,422 |
| 35. ลีกา 3 โปรตุเกส | 1.63 | 3,882 |
| 36. ปรีเมรา ดิวิซิออน โบลิเวีย | 1.62 | 7,247 |
| 37. ลีกา 1 โปแลนด์ | 1.61 | 6,621 |
| 38. ลีก 2 บัลแกเรีย | 1.6 | 5,797 |
| 39. สวิสซูเปอร์ลีก สวิตเซอร์แลนด์ | 1.56 | 6,119 |
| 40. ปรีไมราลีกา โปรตุเกส | 1.54 | 12,071 |
Showing every competition. Major competitions only
Both counted from match events over the same matches, so a league appears only once its records carry cards.