การแข่งขัน
42
ประตูต่อเกม
3.45
ยิงกันทั้งคู่
61.9%
เกิน 2.5 ประตู
73.81%
เจ้าบ้านชนะ · เสมอ · ทีมเยือนชนะ
| เจ้าบ้านชนะ | 16 | 38.1% |
| เสมอ | 7 | 16.67% |
| ทีมเยือนชนะ | 19 | 45.24% |
ทำประตูมากที่สุด
| # | สโมสร | การแข่งขัน | ประตูต่อเกม |
|---|---|---|---|
| 1 | Backnang | 17 | 3.4 |
| 2 | Reutlingen | 13 | 2.6 |
| 3 | FC 08 Villingen | 12 | 2.4 |
| 4 | FC Holzhausen | 12 | 2.4 |
| 5 | 1. FC Muhlhausen | 11 | 2.75 |
เสียประตูน้อยที่สุด
| # | สโมสร | การแข่งขัน | ประตูต่อเกม |
|---|---|---|---|
| 1 | CFR Pforzheim | 3 | 0.75 |
| 2 | TSV Singen | 3 | 0.75 |
| 3 | FV Ravensburg | 4 | 1 |
| 4 | Young Boys Reutlingen | 4 | 1 |
| 5 | Oberachern | 5 | 1 |
ประตูสูง / ต่ำ
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 41 | 1 | 97.62% |
| 1.5 | 36 | 6 | 85.71% |
| 2.5 | 31 | 11 | 73.81% |
| 3.5 | 18 | 24 | 42.86% |
| 4.5 | 9 | 33 | 21.43% |
ครึ่งแรก → จบเกม
| — | เจ้าบ้านชนะ | เสมอ | ทีมเยือนชนะ |
|---|---|---|---|
| เจ้าบ้านชนะ | 12 | 3 | 0 |
| เสมอ | 4 | 3 | 8 |
| ทีมเยือนชนะ | 0 | 1 | 11 |
ผลที่พบบ่อยที่สุด
| — | การแข่งขัน | % |
|---|---|---|
| 3 – 0 | 5 | 11.9% |
| 1 – 1 | 4 | 9.52% |
| 1 – 2 | 4 | 9.52% |
| 0 – 1 | 3 | 7.14% |
| 1 – 3 | 3 | 7.14% |
| 2 – 1 | 3 | 7.14% |
| 3 – 1 | 3 | 7.14% |
| 1 – 0 | 2 | 4.76% |
| 2 – 2 | 2 | 4.76% |
| 2 – 3 | 2 | 4.76% |