การแข่งขัน
14
ประตูต่อเกม
3.86
ยิงกันทั้งคู่
57.14%
เกิน 2.5 ประตู
78.57%
เจ้าบ้านชนะ · เสมอ · ทีมเยือนชนะ
| เจ้าบ้านชนะ | 7 | 50% |
| เสมอ | 1 | 7.14% |
| ทีมเยือนชนะ | 6 | 42.86% |
ทำประตูมากที่สุด
| # | สโมสร | การแข่งขัน | ประตูต่อเกม |
|---|---|---|---|
| 1 | Osterbro W | 13 | 3.25 |
| 2 | Sundby W | 12 | 3 |
| 3 | Thy ThistedQ W | 9 | 3 |
| 4 | B 93 W | 7 | 1.75 |
| 5 | Esbjerg W | 5 | 1.25 |
เสียประตูน้อยที่สุด
| # | สโมสร | การแข่งขัน | ประตูต่อเกม |
|---|---|---|---|
| 1 | Naestved W | 2 | 0.67 |
| 2 | Osterbro W | 3 | 0.75 |
| 3 | Viborg W | 5 | 1.67 |
| 4 | B 93 W | 6 | 1.5 |
| 5 | Sundby W | 7 | 1.75 |
ประตูสูง / ต่ำ
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 14 | 0 | 100% |
| 1.5 | 12 | 2 | 85.71% |
| 2.5 | 11 | 3 | 78.57% |
| 3.5 | 7 | 7 | 50% |
| 4.5 | 4 | 10 | 28.57% |
ครึ่งแรก → จบเกม
| — | เจ้าบ้านชนะ | เสมอ | ทีมเยือนชนะ |
|---|---|---|---|
| เจ้าบ้านชนะ | 2 | 0 | 0 |
| เสมอ | 3 | 0 | 1 |
| ทีมเยือนชนะ | 2 | 1 | 5 |
ผลที่พบบ่อยที่สุด
| — | การแข่งขัน | % |
|---|---|---|
| 2 – 1 | 2 | 14.29% |
| 0 – 1 | 1 | 7.14% |
| 0 – 3 | 1 | 7.14% |
| 0 – 6 | 1 | 7.14% |
| 1 – 0 | 1 | 7.14% |
| 1 – 2 | 1 | 7.14% |
| 1 – 3 | 1 | 7.14% |
| 2 – 0 | 1 | 7.14% |
| 3 – 1 | 1 | 7.14% |
| 3 – 2 | 1 | 7.14% |