การแข่งขัน
112
ประตูต่อเกม
3.63
ยิงกันทั้งคู่
65.18%
เกิน 2.5 ประตู
72.32%
เจ้าบ้านชนะ · เสมอ · ทีมเยือนชนะ
| เจ้าบ้านชนะ | 53 | 47.32% |
| เสมอ | 20 | 17.86% |
| ทีมเยือนชนะ | 39 | 34.82% |
ทำประตูมากที่สุด
| # | สโมสร | การแข่งขัน | ประตูต่อเกม |
|---|---|---|---|
| 1 | Schwaz | 39 | 2.79 |
| 2 | Hohenems | 37 | 2.64 |
| 3 | Swarovski Tirol II | 32 | 2.29 |
| 4 | Imst | 31 | 2.21 |
| 5 | Kitzbühel | 29 | 2.07 |
เสียประตูน้อยที่สุด
| # | สโมสร | การแข่งขัน | ประตูต่อเกม |
|---|---|---|---|
| 1 | Imst | 10 | 0.71 |
| 2 | Dornbirn | 16 | 1.14 |
| 3 | Hohenems | 17 | 1.21 |
| 4 | Kufstein | 18 | 1.29 |
| 5 | SK St. Johann | 19 | 1.36 |
ประตูสูง / ต่ำ
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 107 | 5 | 95.54% |
| 1.5 | 102 | 10 | 91.07% |
| 2.5 | 81 | 31 | 72.32% |
| 3.5 | 54 | 58 | 48.21% |
| 4.5 | 30 | 82 | 26.79% |
ครึ่งแรก → จบเกม
| — | เจ้าบ้านชนะ | เสมอ | ทีมเยือนชนะ |
|---|---|---|---|
| เจ้าบ้านชนะ | 41 | 5 | 0 |
| เสมอ | 12 | 12 | 11 |
| ทีมเยือนชนะ | 0 | 3 | 28 |
ผลที่พบบ่อยที่สุด
| — | การแข่งขัน | % |
|---|---|---|
| 1 – 2 | 11 | 9.82% |
| 0 – 2 | 9 | 8.04% |
| 2 – 1 | 9 | 8.04% |
| 3 – 1 | 9 | 8.04% |
| 1 – 1 | 7 | 6.25% |
| 3 – 0 | 6 | 5.36% |
| 0 – 0 | 5 | 4.46% |
| 1 – 3 | 5 | 4.46% |
| 2 – 0 | 5 | 4.46% |
| 2 – 2 | 5 | 4.46% |