| # | Hráč | Tím | Góly | As. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdugheni Halit | 2 | 0 | |
| 2 | Gu Zhiwei | 1 | 1 | |
| 3 | Liu Ziming | 1 | 1 | |
| 4 | Gao Jian | 1 | 0 | |
| 5 | Gao Yixuan | 1 | 0 | |
| 6 | He Sifan | 1 | 0 | |
| 7 | He Youzu | 1 | 0 | |
| 8 | Hu Mingyu | 1 | 0 | |
| 9 | J. Lu | 1 | 0 | |
| 10 | K. Yu | 1 | 0 | |
| 11 | L. Jincheng | 1 | 0 | |
| 12 | Li Shenglong | 1 | 0 | |
| 13 | Li Xinyao | 1 | 0 | |
| 14 | Liu Yi | 1 | 0 | |
| 15 | Memet Nuryasin | 1 | 0 | |
| 16 | Q. Yang | 1 | 0 | |
| 17 | Sun Lijunxiong | 1 | 0 | |
| 18 | Wei Zhenghong | 1 | 0 | |
| 19 | Wen Da | 1 | 0 | |
| 20 | Xu Lei | 1 | 0 | |
| 21 | Y. Wang | 1 | 0 | |
| 22 | Yan Ge | 1 (1) | 0 | |
| 23 | Yang Pengju | 1 | 0 | |
| 24 | Yang Yang | 1 | 0 | |
| 25 | Yao Xing | 1 | 0 | |
| 26 | Yao Xuchen | 1 | 0 | |
| 27 | Z. Wang | 1 | 0 | |
| 28 | Z. Zhao | 1 | 0 | |
| 29 | Zhang Chengji | 1 | 0 | |
| 30 | Zheng Lei | 1 | 0 |
Podľa udalostí zápasov