Y. Yotún
Médio ·
Club Sporting Cristal
Y. Yotún, Club Sporting Cristal, esta época — golos: 9, assistências: 14, jogos: 39.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
9Gols
14Assistências
3.291Min
7.53Nota
- Remates (à baliza)
- 42 (16)
- Precisão de passe
- 86%
- Duelos ganhos
- 223 / 403
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 39 | 9 | 14 | 7.53 | |
| 26/27 | 16 | 1 | 2 | 6.87 | |
| 25/26 | 13 | 1 | 0 | 6.85 | |
| 24/25 | 10 | 3 | 3 | 7.49 | |
| 23/24 | 35 | 6 | 4 | 7.22 | |
| 22/23 | 22 | 2 | 1 | 7.07 | |
| 21/22 | 19 | 2 | 0 | 6.64 | |
| 20/21 | 41 | 2 | 1 | 6.76 | |
| 19/20 | 17 | 1 | 5 | 7.12 | |
| 18/19 | 16 | 1 | 5 | 6.99 | |
| 17/18 | 10 | 1 | 3 | 7.58 | |
| 16/17 | 19 | 0 | 2 | 6.63 | |
| 15/16 | 10 | 0 | 0 | 6.03 | |
| 13/14 | 23 | 0 | 0 |
Transferências 6
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 8 de mar. de 2022 | Club Sporting Cristal de Cruz Azul Fútbol Club | Agente livre |
| 1 de jan. de 2019 | Cruz Azul Fútbol Club de Orlando City Soccer Club | € 3.5M |
| 4 de ago. de 2017 | Orlando City Soccer Club de Malmö FF | |
| 27 de jan. de 2015 | Malmö FF de Club Sporting Cristal | |
| 1 de jan. de 2014 | Club Sporting Cristal de Club de Regatas Vasco da Gama | |
| 21 de jan. de 2013 | Club de Regatas Vasco da Gama de Club Sporting Cristal | Empréstimo |
Títulos8
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| Liga 12014, 2012 | 2 | 1 |
| Liga MX2020/2021 | 1 | 1 |
| Copa por México2020 | 1 | |
| Supercopa MX2019 | 1 | |
| Copa MX2018/2019 | 1 | |
| Campeonato Sueco de Futebol2016 | 1 | |
| Kirin Cup2011 | 1 | |
| Campeones Cup | 1 | |
| Copa América | 1 | |
| Svenska Cupen | 1 |
Lesões e suspensões 11
| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Lesão no joelho | 28 de abr. de 2024 | em curso | 919 |
| Suspenso | 8 de fev. de 2019 | 10 de fev. de 2019 | 3 |
| Lesão | 13 de jan. de 2019 | 1 de fev. de 2019 | 20 |
| Seleção nacional | 13 de out. de 2018 | 19 de out. de 2018 | 7 |
| Seleção nacional | 4 de set. de 2018 | 14 de set. de 2018 | 11 |
| Lesão no pé | 30 de ago. de 2018 | 31 de ago. de 2018 | 2 |
| Suspenso | 23 de ago. de 2018 | 25 de ago. de 2018 | 3 |
| Suspenso | 11 de ago. de 2018 | 13 de ago. de 2018 | 3 |
| Seleção nacional | 28 de mai. de 2018 | 3 de jun. de 2018 | 7 |
| Suspenso | 17 de mai. de 2018 | 19 de mai. de 2018 | 3 |
| Seleção nacional | 29 de ago. de 2017 | 1 de set. de 2017 | 4 |