Wallyson
Avançado ·
ABC
Wallyson, ABC, esta época — golos: 3, assistências: 0, jogos: 17.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
3Gols
0Assistências
1.320Min
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 17 | 3 | 0 | ||
| 24/25 | 35 | 7 | 0 | 6.70 | |
| 23/24 | 15 | 1 | 0 | 6.68 | |
| 22/23 | 35 | 16 | 0 | ||
| 21/22 | 42 | 22 | 0 | ||
| 20/21 | 15 | 12 | 0 | ||
| 19/20 | 8 | 3 | 0 | ||
| 18/19 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 17 | 0 | 2 | 6.63 | |
| 15/16 | 2 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | 25 | 4 | 0 | ||
| 12/13 | 17 | 2 | 0 | ||
| 11/12 | 15 | 4 | 0 | ||
| 10/11 | 14 | 3 | 0 |
Transferências 7
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 17 de abr. de 2018 | Esporte Clube Vitória de ABC | |
| 23 de jan. de 2017 | Vila Nova Futebol Clube de Santa Cruz Futebol Clube | |
| 11 de jan. de 2016 | Santa Cruz Futebol Clube de Coritiba Foot Ball Club | |
| 15 de mar. de 2015 | Coritiba Foot Ball Club de Botafogo Futebol Clube | |
| 1 de jan. de 2014 | Botafogo Futebol Clube de Esporte Clube Bahia | Empréstimo |
| 2 de jul. de 2013 | Esporte Clube Bahia de São Paulo Futebol Clube | |
| 11 de jan. de 2013 | São Paulo Futebol Clube de Cruzeiro Esporte Clube | Agente livre |
Títulos7
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| Potiguar 12022, 2020, 2018 | 3 | 3 |
| Paranaense - 12009 | 1 | 3 |
| Copa do Nordeste2016 | 1 | |
| Pernambucano - 12016 | 1 | |
| Mineiro - 12011 | 1 | |
| Serie C | 1 | |
| Goiano - 1 | 1 | |
| Serie A | 1 |
Lesões e suspensões 5
| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Lesão | 15 de nov. de 2023 | 23 de nov. de 2023 | 9 |
| Lesão | 31 de ago. de 2023 | 24 de set. de 2023 | 25 |
| Lesão | 29 de jul. de 2023 | 13 de ago. de 2023 | 16 |
| Lesão | 27 de out. de 2018 | 30 de nov. de 2018 | 35 |
| Lesão | 19 de ago. de 2018 | 13 de set. de 2018 | 26 |