T. Ince
Avançado ·
Tranmere Rovers Football Club
T. Ince, Tranmere Rovers Football Club, esta época — golos: 2, assistências: 4, jogos: 15.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
2Gols
4Assistências
1.288Min
6.81Nota
- Remates (à baliza)
- 29 (10)
- Precisão de passe
- 82%
- Duelos ganhos
- 46 / 117
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 15 | 2 | 4 | 6.81 | |
| 25/26 | 28 | 4 | 0 | 6.73 | |
| 24/25 | 36 | 5 | 2 | 6.60 | |
| 23/24 | 29 | 2 | 1 | 6.74 | |
| 22/23 | 39 | 9 | 5 | 7.03 | |
| 21/22 | 15 | 5 | 2 | 6.79 | |
| 20/21 | 7 | 0 | 0 | 6.53 | |
| 19/20 | 40 | 3 | 2 | 6.72 | |
| 18/19 | 41 | 6 | 7 | 7.04 | |
| 17/18 | 37 | 3 | 0 | 6.67 | |
| 16/17 | 50 | 15 | 6 | 7.23 | |
| 15/16 | 46 | 12 | 7 | 7.29 | |
| 14/15 | 18 | 11 | 0 | ||
| 13/14 | 25 | 7 | 0 | ||
| 12/13 | 47 | 18 | 0 | ||
| 11/12 | 41 | 8 | 0 | ||
| 10/11 | 0 | 0 | 0 |
Transferências 19
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 26 de jul. de 2026 | Tranmere Rovers Football Club de Watford Football Club | Agente livre |
| 25 de jul. de 2026 | Tranmere Rovers Football Club de Watford Football Club | Agente livre |
| 29 de jun. de 2026 | Ince Tom de Watford Football Club | Agente livre |
| 27 de jun. de 2023 | Watford Football Club de Reading Football Club | € 58K |
| 1 de jul. de 2022 | Reading Football Club de Stoke City Football Club | Agente livre |
| 31 de jan. de 2022 | Reading Football Club de Stoke City Football Club | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2021 | Stoke City Football Club de Luton Town Football Club | |
| 1 de fev. de 2021 | Luton Town Football Club de Stoke City Football Club | Empréstimo |
| 24 de jul. de 2018 | Stoke City Football Club de Huddersfield Town Football Club | € 11.6M |
| 4 de jul. de 2017 | Huddersfield Town Football Club de Derby County Football Club | € 9.1M |
| 3 de jul. de 2015 | Derby County Football Club de Hull City Association Football Club | € 6.7M |
| 1 de jun. de 2015 | Hull City Association Football Club de Derby County Football Club | |
| 2 de fev. de 2015 | Derby County Football Club de Hull City Association Football Club | Empréstimo |
| 22 de dez. de 2014 | Hull City Association Football Club de Nottingham Forest Football Club | |
| 29 de out. de 2014 | Nottingham Forest Football Club de Hull City Association Football Club | Empréstimo |
| 7 de jul. de 2014 | Hull City Association Football Club de Blackpool Football Club | Agente livre |
| 31 de jan. de 2014 | Crystal Palace Football Club de Blackpool Football Club | Empréstimo |
| 4 de ago. de 2011 | Blackpool Football Club de Liverpool Football Club | € 65K |
| 15 de out. de 2010 | Notts County Football Club de Liverpool Football Club | Empréstimo |
Lesões e suspensões 1
| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Lesão nos isquiotibiais | 15 de abr. de 2018 | 8 de mai. de 2018 | 24 |