T. Horn
Guarda-redes ·
Verein für Leibesübungen Bochum 1848
T. Horn, Verein für Leibesübungen Bochum 1848, esta época — golos: 0, assistências: 0, jogos: 12.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
0Gols
0Assistências
1.088Min
6.79Nota
- Remates (à baliza)
- 0 (0)
- Precisão de passe
- 71%
- Duelos ganhos
- 3 / 4
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 12 | 0 | 0 | 6.79 | |
| 25/26 | 37 | 0 | 0 | 7.46 | |
| 24/25 | 34 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 23/24 | 12 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 22/23 | 1 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 21/22 | 14 | 0 | 0 | 6.78 | |
| 20/21 | 37 | 0 | 0 | 6.69 | |
| 18/19 | 35 | 0 | 0 | 6.72 | |
| 17/18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 6 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 35 | 0 | 0 | 6.96 | |
| 14/15 | 36 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 35 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 35 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | 0 | 0 | 0 |
Transferências 1
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 1 de ago. de 2024 | Verein für Leibesübungen Bochum 1848 de FC Red Bull Salzburg | Agente livre |
Títulos2
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| 2. Fußball-Bundesliga2018/2019, 2013/2014 | 2 | |
| Campeonato Austríaco de Futebol | 1 | |
| Olympics Men | 1 |
Lesões e suspensões 4
| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Doença | 19 de mar. de 2023 | 1 de abr. de 2023 | 14 |
| Pancada | 26 de set. de 2022 | 15 de out. de 2022 | 20 |
| Doença | 31 de mar. de 2022 | 8 de abr. de 2022 | 9 |
| Lesão no joelho | 22 de nov. de 2021 | 8 de jan. de 2022 | 48 |