R. Sandoval
Avançado ·
Club Sportivo Cienciano
R. Sandoval, Club Sportivo Cienciano, esta época — golos: 1, assistências: 1, jogos: 20.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
1Gols
1Assistências
707Min
5.04Nota
- Remates (à baliza)
- 14 (3)
- Precisão de passe
- 82%
- Duelos ganhos
- 37 / 70
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 20 | 1 | 1 | 5.04 | |
| 25/26 | 5 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 24/25 | 13 | 1 | 0 | 6.72 | |
| 23/24 | 24 | 4 | 1 | 6.72 | |
| 22/23 | 31 | 9 | 1 | 6.92 | |
| 21/22 | 20 | 2 | 0 | 6.64 | |
| 20/21 | 7 | 1 | 1 | 6.71 | |
| 18/19 | 18 | 3 | 1 | 6.68 | |
| 17/18 | 35 | 13 | 1 | 6.98 | |
| 16/17 | 35 | 7 | 0 |
Transferências 13
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 5 de ago. de 2025 | Club Sportivo Cienciano de Comerciantes Unidos | Agente livre |
| 1 de jan. de 2025 | Comerciantes Unidos de Club Atlético Grau | Agente livre |
| 30 de dez. de 2024 | Comerciantes Unidos de Club Atlético Grau | Agente livre |
| 15 de dez. de 2021 | Club Atlético Grau de UTC Cajamarca | Agente livre |
| 8 de jan. de 2021 | UTC Cajamarca de Mazatlán | Agente livre |
| 1 de jan. de 2021 | Mazatlán de Asociación Civil Real Atlético Garcilaso | |
| 7 de ago. de 2020 | Asociación Civil Real Atlético Garcilaso de Monarcas | Empréstimo |
| 2 de jul. de 2020 | Mazatlán de Monarcas | |
| 1 de jul. de 2020 | Monarcas de Club Sporting Cristal | |
| 16 de jan. de 2020 | Club Sporting Cristal de Monarcas | Empréstimo |
| 1 de jan. de 2018 | Monarcas de Club Sporting Cristal | |
| 1 de jan. de 2016 | Club Sporting Cristal de Asociación Civil Real Atlético Garcilaso | |
| 1 de jan. de 2015 | Asociación Civil Real Atlético Garcilaso de Club Sporting Cristal | Empréstimo |
Títulos2
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| Liga 12016, 2014 | 2 |
Lesões e suspensões 4
| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Lesão | 22 de out. de 2024 | 7 de fev. de 2025 | 109 |
| Lesão | 31 de jul. de 2024 | 17 de out. de 2024 | 79 |
| Lesão | 7 de abr. de 2019 | 5 de fev. de 2020 | 305 |
| Lesão | 13 de mar. de 2019 | 4 de abr. de 2019 | 23 |