R. Giles
Defesa ·
Hull City Association Football Club
R. Giles, Hull City Association Football Club, esta época — golos: 0, assistências: 1, jogos: 5.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
0Gols
1Assistências
445Min
6.95Nota
- Remates (à baliza)
- 0 (0)
- Precisão de passe
- 77%
- Duelos ganhos
- 13 / 21
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 5 | 0 | 1 | 6.95 | |
| 25/26 | 37 | 0 | 8 | 6.76 | |
| 24/25 | 12 | 0 | 0 | 6.66 | |
| 23/24 | 14 | 0 | 0 | 6.55 | |
| 22/23 | 48 | 0 | 12 | 7.09 | |
| 21/22 | 11 | 0 | 1 | 6.83 | |
| 20/21 | 21 | 0 | 1 | 6.84 | |
| 19/20 | 25 | 1 | 0 | 6.30 | |
| 18/19 | 3 | 1 | 0 |
Transferências 21
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 1 de jul. de 2025 | Hull City Association Football Club de Middlesbrough Football Club | Fim de empréstimo |
| 23 de jan. de 2025 | Middlesbrough Football Club de Hull City Association Football Club | Empréstimo |
| 27 de jun. de 2024 | Hull City Association Football Club de Luton Town Football Club | € 5.3M |
| 1 de jun. de 2024 | Luton Town Football Club de Hull City Association Football Club | |
| 30 de jan. de 2024 | Hull City Association Football Club de Luton Town Football Club | Empréstimo |
| 28 de jul. de 2023 | Luton Town Football Club de Wolverhampton Wanderers F.C. | € 5.9M |
| 1 de jul. de 2023 | Wolverhampton Wanderers F.C. de Middlesbrough Football Club | |
| 1 de jul. de 2022 | Middlesbrough Football Club de Wolverhampton Wanderers F.C. | Empréstimo |
| 1 de jun. de 2022 | Wolverhampton Wanderers F.C. de Blackburn Rovers Football Club | |
| 31 de jan. de 2022 | Blackburn Rovers Football Club de Wolverhampton Wanderers F.C. | Empréstimo |
| 3 de jan. de 2022 | Wolverhampton Wanderers F.C. de Cardiff City Football Club | |
| 13 de jul. de 2021 | Cardiff City Football Club de Wolverhampton Wanderers F.C. | Empréstimo |
| 1 de jun. de 2021 | Wolverhampton Wanderers F.C. de Rotherham United Football Club | |
| 26 de jan. de 2021 | Rotherham United Football Club de Wolverhampton Wanderers F.C. | Empréstimo |
| 21 de jul. de 2020 | Coventry City Football Club de Wolverhampton Wanderers F.C. | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2020 | Wolverhampton Wanderers F.C. de Coventry City Football Club | |
| 1 de fev. de 2020 | Coventry City Football Club de Wolverhampton Wanderers F.C. | Empréstimo |
| 17 de jan. de 2020 | Wolverhampton Wanderers F.C. de Shrewsbury Town Football Club | |
| 1 de jul. de 2019 | Shrewsbury Town Football Club de Wolverhampton Wanderers F.C. | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2018 | Wolverhampton Wanderers F.C. de Association Football Club Telford United | |
| 23 de mar. de 2018 | Association Football Club Telford United de Wolverhampton Wanderers F.C. | Empréstimo |
Títulos1
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| Premier League 2 Division Two2018/2019 | 1 |
Lesões e suspensões 2
| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Lesão nos isquiotibiais | 27 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2024 | 5 |
| Lesão na virilha | 2 de abr. de 2024 | 8 de abr. de 2024 | 7 |