R. Castro
Médio ·
Club The Strongest
R. Castro, Club The Strongest, esta época — golos: 0, assistências: 2, jogos: 20.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
0Gols
2Assistências
965Min
6.00Nota
- Remates (à baliza)
- 15 (6)
- Precisão de passe
- 84%
- Duelos ganhos
- 31 / 54
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 20 | 0 | 2 | 6.00 | |
| 25/26 | 35 | 1 | 3 | 7.26 | |
| 24/25 | 40 | 1 | 0 | 6.93 | |
| 23/24 | 38 | 1 | 1 | 7.21 | |
| 22/23 | 38 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 25 | 1 | 0 | ||
| 20/21 | 18 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 52 | 2 | 0 | ||
| 18/19 | 40 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 2 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 1 | 0 | 0 | 5.90 |
Transferências 5
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 9 de jan. de 2026 | Club The Strongest de Fútbol Club Universitario | Agente livre |
| 8 de jan. de 2026 | Club The Strongest de Fútbol Club Universitario | Agente livre |
| 30 de jan. de 2023 | Fútbol Club Universitario de Jorge Wilstermann | |
| 1 de jan. de 2022 | Jorge Wilstermann de Club The Strongest | |
| 15 de ago. de 2013 | Club The Strongest de Universitario de Sucre | Agente livre |
Títulos2
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| Primera División2016/2017, 2013 | 2 | 6 |