Pedro Gomes
Pedro Gomes, Dender, esta época — golos: 0, assistências: 0, jogos: 5.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
0Gols
0Assistências
158Min
3.55Nota
- Remates (à baliza)
- 2 (0)
- Precisão de passe
- 77%
- Duelos ganhos
- 7 / 14
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 5 | 0 | 0 | 3.55 | |
| 25/26 | 9 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | 22 | 0 | 0 | 6.55 | |
| 23/24 | 6 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 2 | 0 | 0 |
Transferências 7
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 6 de jul. de 2026 | Dender de Valencia U21 | Agente livre |
| 27 de jan. de 2026 | Valencia U21 de Kapaz PFK | |
| 5 de jul. de 2025 | Kapaz PFK de Boavista Futebol Clube | Agente livre |
| 1 de jul. de 2024 | Boavista Futebol Clube de Futebol Clube Barreirense | |
| 21 de set. de 2023 | Futebol Clube Barreirense de Boavista Futebol Clube | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2023 | Boavista Futebol Clube de Atlético Sport Clube | |
| 1 de fev. de 2023 | Atlético Sport Clube de Boavista Futebol Clube | Empréstimo |
Títulos1
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| Campeonato de Portugal Prio2022/2023 | 1 |
Lesões e suspensões 2
| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Suspenso | 24 de jan. de 2025 | 26 de jan. de 2025 | 3 |
| Suspenso | 7 de nov. de 2024 | 9 de nov. de 2024 | 3 |