Ø. Nyland
Guarda-redes ·
Noruega
Ø. Nyland, Noruega, esta época — golos: 0, assistências: 0, jogos: 12.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
0Gols
0Assistências
1.050Min
7.36Nota
- Precisão de passe
- 64%
- Duelos ganhos
- 4 / 4
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 12 | 0 | 0 | 7.36 | |
| 26/27 | 2 | 0 | 0 | 6.09 | |
| 25/26 | 1 | 0 | 0 | 7.50 | |
| 24/25 | 16 | 0 | 0 | 6.99 | |
| 23/24 | 8 | 0 | 0 | 6.47 | |
| 22/23 | 9 | 0 | 0 | 6.65 | |
| 21/22 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 6 | 0 | 0 | 6.62 | |
| 19/20 | 12 | 0 | 0 | 6.37 | |
| 18/19 | 3 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 13 | 0 | 0 | 6.55 | |
| 14/15 | 4 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 4 | 0 | 0 |
Transferências 11
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 3 de ago. de 2026 | RasenBallsport Leipzig de Sevilla Fútbol Club | Agente livre |
| 2 de ago. de 2026 | RasenBallsport Leipzig de Sevilla Fútbol Club | Agente livre |
| 29 de jun. de 2026 | RasenBallsport Leipzig de Sevilla Fútbol Club | Agente livre |
| 29 de jun. de 2026 | Nyland Orjan de Sevilla Fútbol Club | Agente livre |
| 20 de ago. de 2023 | Sevilla Fútbol Club de RasenBallsport Leipzig | Agente livre |
| 10 de mar. de 2022 | Reading Football Club de AFC Bournemouth | Agente livre |
| 17 de ago. de 2021 | AFC Bournemouth de Norwich City Football Club | Agente livre |
| 1 de fev. de 2021 | Norwich City Football Club de Aston Villa Football Club | Agente livre |
| 7 de ago. de 2018 | Aston Villa Football Club de Fußball-Club 2004 Ingolstadt | |
| 1 de jul. de 2015 | Fußball-Club 2004 Ingolstadt de Molde FK | |
| 1 de jan. de 2013 | Molde FK de hodd | Agente livre |
Títulos6
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| NM Cupen2014, 2013, 2012 | 3 | |
| DFB Pokal2022/2023 | 1 | |
| Championship2020/2021 | 1 | |
| Campeonato Norueguês de Futebol2014 | 1 | |
| League Cup | 1 |
Lesões e suspensões 5
| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Lesão no joelho | 26 de out. de 2024 | 3 de dez. de 2024 | 39 |
| Lesão nos isquiotibiais | 6 de nov. de 2023 | 20 de jan. de 2024 | 76 |
| Doença | 25 de out. de 2023 | 27 de out. de 2023 | 3 |
| Lesão no ombro | 9 de abr. de 2023 | 14 de abr. de 2023 | 6 |
| Lesão nas costas | 2 de out. de 2020 | 31 de jan. de 2021 | 122 |