M. Tapias
Defesa ·
Club Deportivo Guadalajara
Plantel Classificação Artilheiros
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | 19 | 0 | 1 | 6.73 | |
| 24/25 | 10 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 23/24 | 46 | 1 | 0 | 6.90 | |
| 22/23 | 13 | 0 | 0 | 6.85 | |
| 21/22 | 24 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 20/21 | 3 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 19/20 | 12 | 0 | 1 | 7.25 | |
| 18/19 | 13 | 1 | 0 | 6.68 | |
| 17/18 | 18 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 17 | 0 | 0 |
Transferências 5
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 2 de jan. de 2025 | Club Deportivo Guadalajara (Espanha) de Minnesota United FC | Transferência |
| 2 de jan. de 2025 | Club Deportivo Guadalajara de Minnesota United FC | Transferência |
| 8 de fev. de 2023 | Minnesota United FC de Pachuca Club de Fútbol | |
| 1 de jul. de 2018 | Pachuca Club de Fútbol de Club Deportivo Mineros de Zacatecas | |
| 10 de jun. de 2016 | Club Deportivo Mineros de Zacatecas de Pachuca Club de Fútbol | Empréstimo |
Títulos1
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| Liga MX2016 | 1 | 1 |
Lesões e suspensões 2
| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Lesão no tendão de Aquiles | 18 de mar. de 2025 | 16 de ago. de 2025 | 152 |
| Lesão na coxa | 29 de mar. de 2024 | 21 de abr. de 2024 | 24 |