M. Solomon
Médio ·
West Ham United Football Club
M. Solomon, West Ham United Football Club, esta época — golos: 2, assistências: 2, jogos: 10.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
2Gols
2Assistências
707Min
7.35Nota
- Remates (à baliza)
- 9 (6)
- Precisão de passe
- 90%
- Duelos ganhos
- 48 / 84
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 10 | 2 | 2 | 7.35 | |
| 26/27 | 3 | 0 | 0 | 6.07 | |
| 25/26 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | 11 | 1 | 4 | 7.29 | |
| 23/24 | 9 | 0 | 2 | 7.18 | |
| 22/23 | 5 | 2 | 1 | 8.10 | |
| 21/22 | 2 | 1 | 0 | ||
| 20/21 | 22 | 3 | 5 | 7.00 | |
| 19/20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 33 | 4 | 0 |
Transferências 12
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 9 de ago. de 2026 | West Ham United Football Club de Tottenham Hotspur Football Club | Transferência |
| 8 de ago. de 2026 | West Ham United Football Club de Tottenham Hotspur Football Club | Transferência |
| 29 de jun. de 2026 | Tottenham Hotspur Football Club de ACF Fiorentina | Fim de empréstimo |
| 1 de jan. de 2026 | ACF Fiorentina de Tottenham Hotspur Football Club | Empréstimo |
| 30 de dez. de 2025 | Tottenham Hotspur Football Club de Villarreal Club de Fútbol | Fim de empréstimo |
| 1 de set. de 2025 | Villarreal Club de Fútbol de Tottenham Hotspur Football Club | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2025 | Tottenham Hotspur Football Club de Leeds United Association Football Club | Fim de empréstimo |
| 29 de jun. de 2025 | Tottenham Hotspur Football Club de Leeds United Association Football Club | Fim de empréstimo |
| 27 de ago. de 2024 | Leeds United Association Football Club de Tottenham Hotspur Football Club | Empréstimo |
| 11 de jul. de 2023 | Tottenham Hotspur Football Club de Futbolniy Klub Shakhtar | Agente livre |
| 25 de jul. de 2022 | Fulham Football Club de Futbolniy Klub Shakhtar | Empréstimo |
| 30 de jan. de 2019 | Futbolniy Klub Shakhtar de Maccabi Petach Tikva | € 6M |
Títulos5
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| Campeonato Ucraniano de Futebol2019/2020, 2018/2019 | 2 | 1 |
| Championship2024/2025 | 1 | |
| J.League World Challenge2024 | 1 | |
| Cup2018/2019 | 1 | |
| Supercopa da UEFA | 1 | |
| Trofeo Joan Gamper | 1 |
Lesões e suspensões 6
| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Lesão na panturrilha | 11 de ago. de 2025 | 29 de ago. de 2025 | 19 |
| Pancada | 18 de fev. de 2025 | 24 de fev. de 2025 | 7 |
| Lesão nos isquiotibiais | 20 de jan. de 2025 | 21 de jan. de 2025 | 2 |
| Lesão nas costas | 15 de set. de 2024 | 16 de out. de 2024 | 32 |
| Lesão no joelho | 5 de out. de 2023 | 30 de jun. de 2024 | 270 |
| Lesão no joelho | 7 de ago. de 2022 | 2 de jan. de 2023 | 149 |